更新于:2021-5-15 14:07
藝術(shù)類第二批第一段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 |
2020年部分院校服裝與服飾設(shè)計(jì)計(jì)劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
湖南女子學(xué)院 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 5 |
燕京理工學(xué)院 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 2 |
湖南工商大學(xué) 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 1 |
福州外語外貿(mào)學(xué)院 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 3 |
河北傳媒學(xué)院 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 1 |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 2 |
泉州師范學(xué)院 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 1 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 4 |
東華理工大學(xué)長江學(xué)院 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 2 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 2 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計(jì)劃數(shù)為上一段次剩余計(jì)劃數(shù)。