專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學 | 一本 | 585 | 585 | 585 | 517 | 2 | 政治學院 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 一本 | 584 | 591 | 588 | 517 | 2 | 數(shù)學學院 |
信息與計算科學 | 一本 | 583 | 590 | 585 | 517 | 3 | 數(shù)學學院 |
工程力學 | 一本 | 584 | 596 | 590 | 517 | 2 | 力學與工程學院 |
工程結(jié)構(gòu)分析 | 一本 | 593 | 594 | 594 | 517 | 2 | 力學與工程學院 |
應(yīng)用物理學 | 一本 | 585 | 586 | 586 | 517 | 5 | 物理科學與技術(shù)學院 |
電子信息科學與技術(shù) | 一本 | 585 | 591 | 588 | 517 | 9 | 物理科學與技術(shù)學院 |
建筑學 | 一本 | 600 | 602 | 601 | 517 | 2 | 建筑學院 |
景觀建筑設(shè)計 | 一本 | 594 | 597 | 596 | 517 | 2 | 建筑學院 |
環(huán)境工程 | 一本 | 585 | 589 | 587 | 517 | 5 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
消防工程 | 一本 | 583 | 584 | 584 | 517 | 4 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
測繪工程 | 一本 | 590 | 592 | 591 | 517 | 2 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
地質(zhì)工程 | 一本 | 589 | 597 | 592 | 517 | 4 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
地理信息系統(tǒng) | 一本 | 583 | 583 | 583 | 517 | 2 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
遙感科學與技術(shù) | 一本 | 585 | 591 | 588 | 517 | 3 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
材料科學與工程 | 一本 | 589 | 595 | 592 | 517 | 8 | 材料科學與工程學院 |
材料成型及控制工程 | 一本 | 583 | 595 | 591 | 517 | 5 | 材料科學與工程學院 |
生物醫(yī)學工程 | 一本 | 589 | 589 | 589 | 517 | 3 | 材料科學與工程學院 |
交通運輸 | 一本 | 597 | 612 | 601 | 517 | 6 | 交通運輸與物流學院 |
物流工程 | 一本 | 590 | 595 | 593 | 517 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
安全工程(交通運輸安全與信息技術(shù)) | 一本 | 590 | 592 | 591 | 517 | 3 | 交通運輸與物流學院 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 一本 | 592 | 593 | 593 | 517 | 2 | 經(jīng)濟管理學院 |
工商管理 | 一本 | 587 | 589 | 588 | 517 | 2 | 經(jīng)濟管理學院 |
工程管理 | 一本 | 592 | 593 | 593 | 517 | 2 | 經(jīng)濟管理學院 |
軟件工程 | 一本 | 590 | 595 | 592 | 517 | 6 | 信息科學與技術(shù)學院 |
通信工程 | 一本 | 596 | 601 | 598 | 517 | 5 | 信息科學與技術(shù)學院 |
信息安全 | 一本 | 588 | 594 | 591 | 517 | 3 | 信息科學與技術(shù)學院 |
自動化 | 一本 | 598 | 605 | 602 | 517 | 2 | 信息科學與技術(shù)學院 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 一本 | 591 | 597 | 593 | 517 | 4 | 信息科學與技術(shù)學院 |
自動化(交通信息工程及控制) | 一本 | 596 | 596 | 596 | 517 | 3 | 信息科學與技術(shù)學院 |
電子科學與技術(shù)(微電子技術(shù)) | 一本 | 592 | 595 | 593 | 517 | 4 | 信息科學與技術(shù)學院 |
計算機科學與技術(shù) | 一本 | 583 | 592 | 587 | 517 | 6 | 信息科學與技術(shù)學院 |
電氣工程及其自動化 | 一本 | 603 | 612 | 607 | 517 | 5 | 電氣工程學院 |
電子信息工程 | 一本 | 596 | 598 | 597 | 517 | 3 | 電氣工程學院 |
電氣工程及其自動化(電力牽引與傳動控制) | 一本 | 599 | 604 | 602 | 517 | 2 | 電氣工程學院 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 一本 | 594 | 599 | 595 | 517 | 13 | 機械工程學院 |
熱能與動力工程 | 一本 | 593 | 599 | 595 | 517 | 5 | 機械工程學院 |
車輛工程 | 一本 | 600 | 603 | 601 | 517 | 4 | 機械工程學院 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 一本 | 594 | 597 | 595 | 517 | 3 | 機械工程學院 |
測控技術(shù)與儀器 | 一本 | 591 | 593 | 592 | 517 | 6 | 機械工程學院 |
工業(yè)工程 | 一本 | 583 | 585 | 584 | 517 | 2 | 機械工程學院 |
土木工程 | 一本 | 598 | 616 | 603 | 517 | 14 | 土木工程學院 |
應(yīng)用心理學 | 一本 | 584 | 584 | 584 | 517 | 2 | 心理研究與咨詢中心 |
土建類(茅以升學院) | 一本 | 605 | 605 | 605 | 517 | 1 | 茅以升學院 |
電氣信息類(茅以升學院) | 一本 | 612 | 612 | 612 | 517 | 1 | 茅以升學院 |
交通運輸類(茅以升學院) | 一本 | 598 | 598 | 598 | 517 | 1 | 茅以升學院 |
中藥學 | 一本 | 586 | 587 | 587 | 517 | 3 | 生命科學與工程學院 |
生物工程 | 一本 | 584 | 588 | 587 | 517 | 6 | 生命科學與工程學院 |
制藥工程 | 一本 | 583 | 587 | 585 | 517 | 3 | 生命科學與工程學院 |
生物信息學 | 一本 | 588 | 588 | 588 | 517 | 4 | 生命科學與工程學院 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18