西南交通大學(xué)土木工程專業(yè)(理工類)一本2014年在陜西錄取最低分為596,最高分為613,平均分為601。
年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) | 學(xué)院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 一本 | 596 | 613 | 601 | 503 | 13 | 土木工程學(xué)院 |
2013 | 一本 | 573 | 583 | 575 | 485 | 14 | 土木工程學(xué)院 |
2012 | 一本 | 598 | 616 | 603 | 517 | 14 | 土木工程學(xué)院 |
2011 | 一本 | 601 | 619 | 606.75 | 540 | 12 | 土木工程學(xué)院 |
2010 | 一本 | 598 | 612 | 601.53 | 556 | 15 | 土木工程學(xué)院 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18