更新于:2021-5-18 01:34
藝術(shù)類第二批第二段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 |
2019 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 |
2018 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 |
藝術(shù)類第二批第一段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2018 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 |
2020年部分院校數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)計(jì)劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
長(zhǎng)春大學(xué) 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 普通類 普通類第二段 | 15 |
浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 普通類 普通類第二段 | 10 |
義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 普通類 普通類第二段 | 25 |
浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 普通類 普通類第三段 | 7 |
浙江國(guó)際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 普通類 普通類第三段 | 30 |
義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 普通類 普通類第三段 | 24 |
浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 普通類 普通類第三段 | 35 |
浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 普通類 普通類第三段 | 70 |
上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 普通類 普通類第三段 | 2 |
上海出版印刷高等??茖W(xué)校 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(多媒體設(shè)計(jì)與制作) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 2 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計(jì)劃數(shù)為上一段次剩余計(jì)劃數(shù)。