專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類型 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
市場(chǎng)營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
法學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 59 |
電子商務(wù) | 非定向 | 本科 | 文史 | 31 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
漢語言文學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 67 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 119 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 72 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 93 |
護(hù)理學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 153 |
核物理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
道路橋梁與渡河工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
物流工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
風(fēng)景園林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
材料成型及控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
電子信息工程 (卓越工程師班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
核工程與核技術(shù) (卓越工程師班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
安全工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
給排水科學(xué)與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
藥物制劑 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
日語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
化學(xué)工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
環(huán)保設(shè)備工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
電子商務(wù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
自動(dòng)化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
礦物資源工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
電子信息類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 125 |
高分子材料與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
輻射防護(hù)與核安全 (核安全工程方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
藥學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
城市地下空間工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 41 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
建筑學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
安全工程 (卓越工程師班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
環(huán)境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
化學(xué)工程與工藝 (卓越工程師班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
礦物加工工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
車輛工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
輻射防護(hù)與核安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
市場(chǎng)營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
制藥工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 (卓越工程師班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
口腔醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
核化工與核燃料工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
生物技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
能源與動(dòng)力工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
臨床醫(yī)學(xué) (卓越醫(yī)生班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
礦物資源工程 (卓越工程師班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
建筑電氣與智能化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
護(hù)理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
計(jì)算機(jī)類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 63 |
麻醉學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
軟件工程 (卓越工程師班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
臨床醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 453 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
核工程與核技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
資源勘查工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
生物科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
過程裝備與控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 37 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
藥學(xué) (協(xié)同創(chuàng)新班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 40 |