亚洲精品国产品国语在线观,欧美日韩国产精品自在线亚洲精品,五月天国产亚洲激情在线观看,老司机永久免费福利区

          湖南科技大學(xué) 分?jǐn)?shù)線


          千梔網(wǎng)湖南科技大學(xué)分?jǐn)?shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢湖南科技大學(xué)近年的學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應(yīng)的分?jǐn)?shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或湖南科技大學(xué)可能在該地區(qū)無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:湖南科技大學(xué)招生計劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準(zhǔn)。)

          正在初始化,請稍等...

          本科提前批(體育類馬克思主義理論專業(yè)及公費師范生)·體育類(首選歷史)·平行一志愿
          年份 院校代號 專業(yè)組 投檔線 文化成績 語數(shù)之和 語數(shù)最高 外語 首選科目 再選最高 志愿序號
          2022 4306 [668]第668組(邵東市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)(體育)) 749 452 148 95 89 57 80 1
          2022 4306 [679]第679組(炎陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) 749 454 146 98 91 55 82 1
          2022 4306 [680]第680組(隆回縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) 743 477 157 114 108 65 80 2
          2022 4306 [671]第671組(懷化市洪江管理區(qū))(省內(nèi)公費師范生(高中教師)(體育)) 739 455 147 105 73 56 80 4
          2022 4306 [682]第682組(石門縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) 739 465 162 107 72 68 86 3
          2022 4306 [683]第683組(辰溪縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) 739 460 141 105 82 61 79 2
          2022 4306 [665]第665組(衡陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)(體育)) 723 448 155 115 104 45 73 1
          2022 4306 [669]第669組(祁陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)(體育)) 718 450 152 95 74 70 81 3
          2022 4306 [681]第681組(城步苗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) 712 446 154 112 78 53 74 1
          2022 4306 [684]第684組(新化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) 709 443 140 89 90 65 79 1
          2022 4306 [670]第670組(東安縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)(體育)) 705 435 161 108 77 57 76 3
          2022 4306 [666]第666組(衡東縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)(體育)) 703 425 144 106 72 59 86 1
          2022 4306 [667]第667組(耒陽市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)(體育)) 697 418 150 95 73 47 88 2
          本科提前批(體育類馬克思主義理論專業(yè)及公費師范生)·體育類(首選物理)·平行一志愿
          年份 院校代號 專業(yè)組 投檔線 文化成績 語數(shù)之和 語數(shù)最高 外語 首選科目 再選最高 志愿序號
          2022 4306 [685]第685組(洞口縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) 734 446 180 116 80 53 71 1
          2022 4306 [687]第687組(芷江侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) 734 461 158 94 98 44 73 3
          2022 4306 [689]第689組(新化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) 734 450 162 99 101 43 76 1
          2022 4306 [677]第677組(岳陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)(體育)) 724 452 155 101 111 30 83 1
          2022 4306 [678]第678組(臨武縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)(體育)) 723 462 169 101 97 50 83 1
          2022 4306 [686]第686組(溆浦縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) 721 455 167 106 105 38 81 4
          2022 4306 [675]第675組(常寧市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)(體育)) 715 434 162 97 77 44 90 1
          2022 4306 [676]第676組(邵東市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)(體育)) 714 430 156 96 80 46 65 2
          2022 4306 [688]第688組(靖州苗族侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育)) 710 448 137 86 69 68 77 6
          2022 4306 [673]第673組(衡山縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)(體育)) 708 444 150 109 93 29 87 1
          2022 4306 [672]第672組(衡南縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)(體育)) 697 408 166 89 60 55 73 3
          2022 4306 [674]第674組(耒陽市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)(體育)) 687 405 171 89 68 21 76 2
          本科批·體育類(首選物理)·平行一志愿
          年份 院校代號 專業(yè)組 投檔線 文化成績 語數(shù)之和 語數(shù)最高 外語 首選科目 再選最高 志愿序號
          2021 4306 [126]第26組 726 455 177 94 103 34 80 7
          2022 4306 [019]第19組 708 437 131 95 105 51 77 1
          本科批·體育類(首選歷史)·平行一志愿
          年份 院校代號 專業(yè)組 投檔線 文化成績 語數(shù)之和 語數(shù)最高 外語 首選科目 再選最高 志愿序號
          2021 4306 [113]第13組 725 431 185 117 81 41 66 1
          2022 4306 [011]第11組 718 433 143 98 63 62 93 1
          本科提前批(體育類馬克思主義理論專業(yè)及公費師范生)·體育類(首選歷史)·第一次征集志愿
          年份 院校代號 專業(yè)組 投檔線 文化成績 語數(shù)之和 語數(shù)最高 外語 首選科目 再選最高 志愿序號
          2022 4306 [681]第681組(城步苗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)(體育))
          面向邵陽市
          723 433 130 102 66 65 80 1
          本科提前批(普通類馬克思主義理論專業(yè)及公費師范生)·普通類(首選物理)·平行一志愿
          年份 院校代號 專業(yè)組 投檔線 語數(shù)之和 語數(shù)最高 外語 首選科目 再選最高 再選次高 志愿序號
          2022 4306 [343]第343組(瀏陽市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 587 200 111 138 63 95 91 9
          2022 4306 [558]第558組(桑植縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 584 213 112 113 62 89 87 3
          2022 4306 [600]第600組(桑植縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 584 207 105 130 78 82 67 10
          2022 4306 [342]第342組(長沙縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 583 220 121 129 64 93 77 14
          2022 4306 [432]第432組(瀏陽市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 582 203 121 125 74 91 89 2
          2022 4306 [699]第699組(長沙縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師))
          需外語口試合格
          582 201 105 137 60 94 90 10
          2022 4306 [383]第383組(長沙縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 581 208 123 131 72 89 81 17
          2022 4306 [700]第700組(寧鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師))
          需外語口試合格
          580 205 121 126 77 86 86 8
          2022 4306 [373]第373組(祁陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 578 212 111 116 69 91 90 3
          2022 4306 [400]第400組(醴陵市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 578 213 111 124 72 88 81 9
          2022 4306 [345]第345組(攸縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 577 212 123 115 80 88 82 3
          2022 4306 [344]第344組(寧鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 576 204 107 120 80 87 85 7
          2022 4306 [398]第398組(寧鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 576 196 102 125 74 94 87 9
          2022 4306 [433]第433組(寧鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 575 208 121 131 63 89 84 10
          2022 4306 [368]第368組(蘇仙區(qū))(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 575 206 123 131 62 91 85 3
          2022 4306 [431]第431組(湘潭市市本級)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 574 206 121 133 57 90 88 3
          2022 4306 [409]第409組(汨羅市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 573 203 115 128 72 87 83 4
          2022 4306 [349]第349組(衡陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 572 191 112 132 74 88 87 3
          2022 4306 [436]第436組(衡陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 571 217 120 128 57 90 79 5
          2022 4306 [557]第557組(慈利縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 571 175 94 118 84 88 86 7
          2022 4306 [362]第362組(桃源縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 571 198 120 125 77 89 82 9
          2022 4306 [556]第556組(石門縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 570 209 112 101 72 92 86 2
          2022 4306 [568]第568組(會同縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 570 207 119 110 62 88 83 2
          2022 4306 [584]第584組(桑植縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 570 197 114 115 58 93 87 9
          2022 4306 [447]第447組(桃源縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 569 207 122 117 58 100 87 1
          2022 4306 [575]第575組(鳳凰縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 569 218 111 104 58 88 81 4
          2022 4306 [617]第617組(龍山縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 569 198 115 108 63 93 87 13
          2022 4306 [459]第459組(雙峰縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 568 208 121 136 61 88 75 14
          2022 4306 [630]第630組(芷江侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 568 206 113 122 69 87 84 16
          2022 4306 [361]第361組(澧縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 568 202 120 129 67 87 83 3
          2022 4306 [389]第389組(桃源縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 568 208 117 118 65 93 84 6
          2022 4306 [414]第414組(桃源縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 568 196 118 133 64 88 87 7
          2022 4306 [422]第422組(祁陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 567 195 114 133 62 93 84 1
          2022 4306 [599]第599組(石門縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 567 197 126 123 63 87 87 2
          2022 4306 [625]第625組(桑植縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 567 186 108 114 64 96 87 3
          2022 4306 [701]第701組(耒陽市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師))
          需外語口試合格
          567 212 124 131 48 92 84 2
          2022 4306 [348]第348組(湘鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 567 196 114 115 83 89 84 2
          2022 4306 [356]第356組(岳陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 567 203 114 116 72 89 87 3
          2022 4306 [358]第358組(湘陰縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 567 198 111 130 64 88 87 14
          2022 4306 [382]第382組(湘潭市市本級)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 567 191 109 133 62 92 89 19
          2022 4306 [616]第616組(永順縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 566 197 116 128 58 88 75 24
          2022 4306 [360]第360組(漢壽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 566 203 110 116 72 90 85 2
          2022 4306 [381]第381組(冷水江市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 566 203 117 131 58 90 84 3
          2022 4306 [548]第548組(茶陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 565 195 113 113 80 92 85 3
          2022 4306 [602]第602組(宜章縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 565 212 118 115 64 94 80 12
          2022 4306 [614]第614組(花垣縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 565 186 114 135 53 90 81 7
          2022 4306 [347]第347組(湘潭縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 565 211 114 120 72 89 73 5
          2022 4306 [363]第363組(津市市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 565 186 116 141 68 88 82 10
          2022 4306 [401]第401組(湘潭縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 565 193 107 126 70 89 87 13
          2022 4306 [412]第412組(澧縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 565 199 125 121 62 90 88 5
          2022 4306 [576]第576組(花垣縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 564 198 116 120 62 88 76 4
          2022 4306 [578]第578組(龍山縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 564 199 120 129 54 87 75 12
          2022 4306 [613]第613組(鳳凰縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 564 191 110 118 67 90 78 10
          2022 4306 [380]第380組(雙峰縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 564 200 112 135 48 93 88 3
          2022 4306 [387]第387組(邵東市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 564 195 105 121 68 90 90 7
          2022 4306 [635]第635組(龍山縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 563 203 107 120 59 83 78 13
          2022 4306 [640]第640組(沅陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(中職教師)) 563 191 120 126 68 88 80 13
          2022 4306 [346]第346組(醴陵市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 563 190 107 134 70 89 80 14
          2022 4306 [350]第350組(衡南縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 563 208 113 123 66 86 80 5
          2022 4306 [359]第359組(臨湘市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 563 198 111 134 65 90 76 18
          2022 4306 [386]第386組(常寧市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 563 196 115 123 70 87 87 24
          2022 4306 [402]第402組(湘鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 563 198 127 134 55 89 87 6
          2022 4306 [451]第451組(蘇仙區(qū))(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 562 199 117 130 68 86 79 8
          2022 4306 [551]第551組(隆回縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 562 216 115 111 55 91 89 17
          2022 4306 [355]第355組(邵東市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 562 196 111 133 69 86 78 6
          2022 4306 [404]第404組(常寧市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 562 206 125 133 50 87 86 16
          2022 4306 [430]第430組(雙峰縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 561 195 110 135 70 87 74 1
          2022 4306 [435]第435組(湘鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 561 181 113 134 65 92 89 6
          2022 4306 [439]第439組(常寧市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 561 203 118 131 57 87 83 21
          2022 4306 [564]第564組(江華瑤族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 561 188 107 122 68 87 76 5
          2022 4306 [581]第581組(隆回縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 561 195 107 123 72 87 84 25
          2022 4306 [607]第607組(麻陽苗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 561 203 122 130 52 79 77 21
          2022 4306 [629]第629組(麻陽苗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 561 202 111 129 57 89 79 5
          2022 4306 [702]第702組(臨湘市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師))
          需外語口試合格
          561 205 116 129 78 76 73 8
          2022 4306 [352]第352組(祁東縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 561 213 113 128 60 82 78 2
          2022 4306 [364]第364組(赫山區(qū))(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 561 193 113 128 62 90 88 5
          2022 4306 [413]第413組(臨澧縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 561 187 111 122 66 90 86 10
          2022 4306 [388]第388組(澧縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 560 203 125 124 52 89 87 1
          2022 4306 [411]第411組(安鄉(xiāng)縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 560 211 122 119 58 86 86 4
          2022 4306 [418]第418組(永興縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 559 200 110 133 68 91 67 1
          2022 4306 [619]第619組(炎陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 559 206 117 120 64 89 80 5
          2022 4306 [633]第633組(花垣縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 559 200 120 100 72 84 83 15
          2022 4306 [366]第366組(桃江縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 559 206 112 108 75 89 81 3
          2022 4306 [384]第384組(醴陵市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 559 189 109 135 66 90 79 8
          2022 4306 [397]第397組(湘潭市市本級)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 559 207 110 127 47 90 88 24
          2022 4306 [399]第399組(攸縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 559 188 111 136 61 88 86 4
          2022 4306 [428]第428組(藍(lán)山縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 558 204 120 126 53 89 66 6
          2022 4306 [434]第434組(醴陵市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 558 197 113 121 63 91 86 3
          2022 4306 [552]第552組(洞口縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 558 196 110 126 59 89 88 7
          2022 4306 [632]第632組(鳳凰縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 558 191 111 120 76 84 67 2
          2022 4306 [644]第644組(瀘溪縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(中職教師)) 558 190 103 120 55 89 84 8
          2022 4306 [351]第351組(衡東縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 558 174 105 131 71 94 88 5
          2022 4306 [405]第405組(邵東市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 558 201 122 130 65 89 73 4
          2022 4306 [410]第410組(臨湘市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 558 200 107 119 72 87 80 6
          2022 4306 [443]第443組(臨湘市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 557 203 115 123 72 84 75 7
          2022 4306 [586]第586組(沅陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 557 194 109 109 69 89 86 2
          2022 4306 [592]第592組(鳳凰縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 557 188 110 115 66 87 81 1
          2022 4306 [618]第618組(茶陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 557 184 112 136 61 93 83 4
          2022 4306 [634]第634組(保靖縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 557 187 115 131 46 93 80 3
          2022 4306 [403]第403組(衡東縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 557 212 120 131 53 88 73 6
          2022 4306 [406]第406組(岳陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 557 221 113 114 60 87 75 9
          2022 4306 [423]第423組(東安縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 556 189 118 119 68 91 89 2
          2022 4306 [426]第426組(江永縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 556 198 116 126 66 83 83 2
          2022 4306 [440]第440組(邵東市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 556 208 115 112 56 90 90 8
          2022 4306 [456]第456組(零陵區(qū))(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 556 206 116 112 64 90 84 2
          2022 4306 [574]第574組(瀘溪縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師))
          需外語口試合格
          556 189 119 122 59 96 70 7
          2022 4306 [580]第580組(邵陽縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 556 196 110 125 60 88 87 3
          2022 4306 [615]第615組(保靖縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 556 195 112 96 73 87 85 6
          2022 4306 [716]第716組(新化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師))
          需外語口試合格
          556 205 116 136 46 87 82 2
          2022 4306 [588]第588組(麻陽苗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 555 197 116 126 57 81 74 6
          2022 4306 [609]第609組(芷江侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 555 188 108 127 57 87 76 18
          2022 4306 [354]第354組(常寧市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 555 202 115 119 68 90 76 1
          2022 4306 [374]第374組(雙牌縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 555 195 109 131 65 88 76 20
          2022 4306 [407]第407組(華容縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 555 197 117 135 54 90 79 3
          2022 4306 [421]第421組(資興市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 554 201 117 131 52 88 82 10
          2022 4306 [444]第444組(安鄉(xiāng)縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 554 210 116 125 57 82 75 5
          2022 4306 [446]第446組(臨澧縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 554 195 115 139 63 88 69 8
          2022 4306 [561]第561組(汝城縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 554 193 116 134 70 82 75 11
          2022 4306 [582]第582組(洞口縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 554 195 116 115 60 93 91 17
          2022 4306 [593]第593組(茶陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 554 205 111 109 74 83 83 3
          2022 4306 [622]第622組(洞口縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 554 196 120 130 59 87 82 1
          2022 4306 [385]第385組(湘鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 554 186 110 138 67 89 74 8
          2022 4306 [390]第390組(赫山區(qū))(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 554 200 113 122 70 83 79 2
          2022 4306 [427]第427組(寧遠(yuǎn)縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 553 198 112 133 55 89 78 12
          2022 4306 [445]第445組(澧縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 553 186 110 124 65 91 87 22
          2022 4306 [550]第550組(邵陽縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 553 196 106 121 81 87 68 9
          2022 4306 [562]第562組(安仁縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 553 190 112 113 74 93 83 7
          2022 4306 [579]第579組(茶陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 553 195 119 127 60 90 81 4
          2022 4306 [704]第704組(道縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師))
          需外語口試合格
          553 187 105 133 63 86 84 3
          2022 4306 [369]第369組(桂陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 553 198 99 121 53 92 89 7
          2022 4306 [377]第377組(寧遠(yuǎn)縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 553 204 108 107 63 90 89 23
          2022 4306 [408]第408組(湘陰縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 553 177 108 132 70 88 86 4
          2022 4306 [417]第417組(桂陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 552 206 115 114 54 90 88 7
          2022 4306 [438]第438組(耒陽市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 552 191 119 135 56 88 82 2
          2022 4306 [565]第565組(沅陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 552 207 124 74 72 92 87 2
          2022 4306 [567]第567組(溆浦縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 552 200 111 114 67 89 82 6
          2022 4306 [357]第357組(華容縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 552 200 113 121 58 87 86 2
          2022 4306 [391]第391組(桃江縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 552 207 111 109 65 88 83 6
          2022 4306 [570]第570組(芷江侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 551 205 113 118 43 88 77 8
          2022 4306 [573]第573組(漣源市)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 551 196 103 124 61 87 83 7
          2022 4306 [577]第577組(保靖縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 551 189 108 142 45 78 77 8
          2022 4306 [595]第595組(隆回縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 551 186 112 123 72 89 81 22
          2022 4306 [626]第626組(宜章縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 551 196 110 114 57 92 92 8
          2022 4306 [353]第353組(耒陽市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 551 187 103 127 76 87 74 2
          2022 4306 [372]第372組(臨武縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 551 202 111 125 61 82 81 6
          2022 4306 [392]第392組(桂陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 551 207 116 127 74 76 67 8
          2022 4306 [416]第416組(桃江縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 550 188 120 119 71 93 79 5
          2022 4306 [437]第437組(衡東縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 550 207 119 135 41 91 76 2
          2022 4306 [442]第442組(湘陰縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 550 182 105 130 59 90 89 6
          2022 4306 [455]第455組(資興市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 550 205 116 132 54 81 78 6
          2022 4306 [560]第560組(宜章縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 550 196 112 103 75 89 87 16
          2022 4306 [598]第598組(城步苗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 550 198 111 121 49 87 75 16
          2022 4306 [645]第645組(龍山縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(中職教師)) 550 189 118 113 61 85 82 2
          2022 4306 [367]第367組(沅江市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 550 193 113 115 70 88 84 2
          2022 4306 [424]第424組(雙牌縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 549 198 114 128 76 78 69 21
          2022 4306 [475]第475組(湘潭市市本級)(省內(nèi)公費師范生(中職教師)) 549 194 109 120 64 89 82 9
          2022 4306 [554]第554組(新寧縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 549 189 114 123 61 89 87 4
          2022 4306 [604]第604組(沅陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 549 186 118 109 70 87 87 3
          2022 4306 [370]第370組(永興縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 549 198 113 118 56 91 86 5
          2022 4306 [379]第379組(洪江市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 549 206 113 120 60 87 76 8
          2022 4306 [393]第393組(永興縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 549 190 106 134 67 81 77 3
          2022 4306 [415]第415組(赫山區(qū))(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 549 202 113 114 70 82 81 5
          2022 4306 [420]第420組(臨武縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 548 174 100 116 75 93 90 2
          2022 4306 [425]第425組(道縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 548 192 111 141 49 88 78 11
          2022 4306 [429]第429組(洪江市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 548 186 109 122 53 86 81 7
          2022 4306 [452]第452組(桂陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 548 178 105 125 77 87 81 15
          2022 4306 [553]第553組(綏寧縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 548 197 106 108 69 91 83 26
          2022 4306 [563]第563組(新田縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 548 205 111 121 60 86 76 20
          2022 4306 [571]第571組(靖州苗族侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 548 178 104 122 64 88 76 7
          2022 4306 [594]第594組(邵陽縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 548 200 110 128 51 86 83 3
          2022 4306 [621]第621組(隆回縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 548 204 108 108 67 87 82 3
          2022 4306 [572]第572組(新化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 547 200 111 121 62 82 82 10
          2022 4306 [612]第612組(漣源市)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 547 210 118 122 62 82 71 12
          2022 4306 [620]第620組(新邵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 547 199 117 132 66 78 72 25
          2022 4306 [628]第628組(溆浦縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 547 195 112 111 74 88 79 24
          2022 4306 [465]第465組(汨羅市)(省內(nèi)公費師范生(中職教師)) 546 198 116 104 70 89 85 29
          2022 4306 [555]第555組(城步苗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 546 191 111 130 57 91 77 20
          2022 4306 [603]第603組(汝城縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) 546 197 108 127 57 89 76 1
          2022 4306 [714]第714組(綏寧縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師))
          需外語口試合格
          546 187 107 126 67 79 77 16
          2022 4306 [371]第371組(嘉禾縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 546 200 114 126 61 83 76 19
          2022 4306 [395]第395組(道縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 546 182 109 125 70 85 84 12
          2022 4306 [419]第419組(嘉禾縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) 545 192 103 116 61 88 88 8
