專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 34 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
材料物理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
計算機科學與技術(shù) (嵌入式系統(tǒng)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
市場營銷 (汽車營銷) |
非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
工業(yè)設計 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
法學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
材料科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 86 |
車輛工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 73 |
軟件工程 (汽車信息與智能媒體) |
非定向 | 本科 | 理工 | 54 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 78 |
測控技術(shù)與儀器 | 非定向 | 本科 | 理工 | 56 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 54 |
數(shù)學與應用數(shù)學 (金融數(shù)學) |
非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
電子信息類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 159 |
焊接技術(shù)與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
管理科學與工程類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 84 |
光電信息科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 74 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
英語 (汽車貿(mào)易) |
非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 131 |
工業(yè)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 87 |
材料成型及控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 94 |
機械類(中外合作辦學) | 非定向 | 本科 | 理工 | 61 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |