更新于:2021-5-18 01:29
普通類(lèi)第二段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué)) | 1 |
2020年部分院校人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃計(jì)劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類(lèi)/段次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第一段 | 6 |
海南大學(xué) 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué)) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第一段 | 3 |
寧波大學(xué) 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué))(中法合作) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第一段 | 15 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第一段 | 4 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(旅游規(guī)劃與開(kāi)發(fā)) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第一段 | 2 |
華東師范大學(xué) 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第一段 | 2 |
湖南師范大學(xué) 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第一段 | 3 |
福州大學(xué) 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第一段 | 2 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第二段 | 2 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第二段 | 2 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計(jì)劃數(shù)為上一段次剩余計(jì)劃數(shù)。