專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃類(lèi)型 | 層次 | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 53 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 47 |
金融學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
廣告學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 38 |
廣播電視學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
電子商務(wù) | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非定向 | 本科 | 文史 | 43 |
財(cái)政學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
英語(yǔ) | 非定向 | 本科 | 文史 | 57 |
法學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 63 |
財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 22 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
動(dòng)物科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 57 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
環(huán)境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 64 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 89 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
軌道交通信號(hào)與控制 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 67 |
財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
化學(xué)工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 理工 | 62 |
包裝工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
電子商務(wù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
生物技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
廣告學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
建筑學(xué) ((學(xué)制5年)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
英語(yǔ) | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
食品科學(xué)與工程 (((含食品科學(xué)與工程、油脂植物蛋白科學(xué)與工程、谷物科學(xué)與工程、農(nóng)產(chǎn)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 169 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 109 |
道路橋梁與渡河工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 47 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
化學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 64 |
機(jī)械類(lèi) ((含車(chē)輛工程、材料成型及控制工程2個(gè)專(zhuān)業(yè))) |
非定向 | 本科 | 理工 | 104 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
自動(dòng)化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 82 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 44 |
食品質(zhì)量與安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 166 |
高分子材料與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
制藥工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
財(cái)政學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 103 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 110 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 88 |
交通工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
應(yīng)用物理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
金融學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 41 |
糧食工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 67 |
廣播電視學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
法學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) ((含軟件技術(shù)和信息安全與管理2個(gè)專(zhuān)業(yè))(學(xué)制2年)) |
非定向 | 高職(專(zhuān)科) | 文史 | 70 |
材料工程技術(shù) ((磨料磨具制造方向)) |
非定向 | 高職(專(zhuān)科) | 理工 | 100 |
材料工程技術(shù) ((超硬材料及制品方向)) |
非定向 | 高職(專(zhuān)科) | 理工 | 140 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) ((含軟件技術(shù)和信息安全與管理2個(gè)專(zhuān)業(yè))(學(xué)制2年)) |
非定向 | 高職(專(zhuān)科) | 理工 | 70 |