千梔網(wǎng)菏澤學院分數(shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢菏澤學院近年的學校錄取分數(shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應(yīng)的分數(shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或菏澤學院可能在該地區(qū)無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:菏澤學院招生計劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準。)
正在初始化,請稍等...
年份 | 專業(yè) | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [07]音樂學 (師范類) |
496.63 | - | - | 70 | - | - |
2022 | [09]音樂表演 | 496.3 | - | - | 25 | - | - |
年份 | 專業(yè) | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [08]舞蹈學 | 514.76 | - | - | 45 | - | - |
年份 | 專業(yè) | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [13]舞蹈學 (體育舞蹈女方向) |
541.32 | - | - | 15 | - | - |
2022 | [12]舞蹈學 (體育舞蹈男方向) |
525.72 | - | - | 15 | - | - |
年份 | 專業(yè) | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | [12]舞蹈學 | 230.4 | - | - | 15 | - | - |
2021 | [11]舞蹈學 | 224.802 | - | - | 15 | - | - |
2021 | [10]舞蹈學 | 211.32 | - | - | 45 | - | - |
年份 | 專業(yè) | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | [10]舞蹈學 | 205.44 | - | - | 14 | - | - |
年份 | 專業(yè) | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | [13]藝術(shù)設(shè)計 | 500.47 | - | 90 | - | 90 | - |
年份 | 專業(yè) | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [02]視覺傳達設(shè)計 | 527.8 | - | - | 60 | - | - |
2022 | [01]美術(shù)學 (師范類) |
527.45 | - | - | 100 | - | - |
2022 | [03]環(huán)境設(shè)計 | 526.05 | - | - | 50 | - | - |
2022 | [05]動畫 | 525.65 | - | - | 30 | - | - |
2022 | [06]產(chǎn)品設(shè)計 | 525.6 | - | - | 30 | - | - |
2021 | [02]視覺傳達設(shè)計 | 517.3 | - | - | 50 | - | - |
2021 | [01]美術(shù)學 (師范類) |
515.75 | - | - | 110 | - | - |
2021 | [03]環(huán)境設(shè)計 | 515.45 | - | - | 50 | - | - |
2021 | [05]動畫 | 514.8 | - | - | 30 | - | - |
2021 | [06]產(chǎn)品設(shè)計 | 514.65 | - | - | 30 | - | - |
2020 | [03]視覺傳達設(shè)計 | 525.96 | 538.87 | 50 | - | 50 | 100 |
2020 | [01]美術(shù)學 | 525.83 | 540.22 | 110 | - | 110 | 100 |
2020 | [04]環(huán)境設(shè)計 | 525.13 | 541.81 | 50 | - | 50 | 100 |
2020 | [02]動畫 | 524.95 | 542.48 | 30 | - | 30 | 100 |
2020 | [05]產(chǎn)品設(shè)計 | 524.55 | 534.47 | 30 | - | 30 | 100 |
年份 | 專業(yè) | 最低分 | 最低位次 | 計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | [3D]漢語言文學 (師范類) |
- | 134425 | - | 83 | - |
2023 | [3E]歷史學 (師范類) |
- | 140743 | - | 7 | - |
2023 | [1B]思想政治教育 (師范類) |
- | 150897 | - | 39 | - |
2023 | [3R]英語 (師范類) |
- | 162055 | - | 56 | - |
2023 | [2E]小學教育 (師范類) |
- | 164923 | - | 105 | - |
2023 | [5W]生物科學 (師范類) |
- | 166311 | - | 62 | - |
2023 | [8H]財務(wù)管理 | - | 166423 | - | 46 | - |
2023 | [1Q]知識產(chǎn)權(quán) | - | 168639 | - | 60 | - |
2023 | [2G]心理學 (師范類) |
- | 169848 | - | 28 | - |
2023 | [5G]化學 (師范類) |
- | 172451 | - | 44 | - |
2023 | [2H]特殊教育 (師范類) |
- | 172886 | - | 40 | - |
2023 | [4S]電氣工程及其自動化 | - | 175095 | - | 32 | - |
2023 | [4F]數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
- | 180991 | - | 90 | - |
2023 | [1R]信用風險管理與法律防控 | - | 182955 | - | 40 | - |
2023 | [8J]經(jīng)濟學 | - | 185281 | - | 49 | - |
2023 | [7E]地理信息科學 | - | 185368 | - | 40 | - |
2023 | [5U]食品科學與工程 | - | 185989 | - | 45 | - |
2023 | [5Q]生物工程 | - | 186457 | - | 44 | - |
2023 | [7U]生物制藥 | - | 186951 | - | 50 | - |
2023 | [6D]自動化 | - | 188234 | - | 40 | - |
2023 | [7B]建筑學 | - | 189471 | - | 43 | - |
2023 | [7R]制藥工程 | - | 193176 | - | 60 | - |
2023 | [3F]廣告學 | - | 193262 | - | 50 | - |
2023 | [6G]機械電子工程 | - | 194250 | - | 42 | - |
2023 | [8B]金融工程 | - | 194941 | - | 50 | - |
2023 | [2P]健康服務(wù)與管理 | - | 196979 | - | 27 | - |
2023 | [7N]藥學 (校企合作,與山東睿鷹制藥集團公司合作) |
- | 197702 | - | 50 | - |
2023 | [6H]機器人工程 | - | 197909 | - | 50 | - |
2023 | [4R]電子信息科學與技術(shù) | - | 198049 | - | 100 | - |
2023 | [6J]智能制造工程 | - | 198451 | - | 40 | - |
2023 | [5S]園藝 | - | 199163 | - | 45 | - |
2023 | [1P]勞動與社會保障 | - | 200857 | - | 50 | - |
2023 | [4C]統(tǒng)計學 (校企合作,與北京中科特瑞科技公司合作) |
- | 201763 | - | 50 | - |
2023 | [8E]物流管理 | - | 202045 | - | 50 | - |
2023 | [5C]環(huán)境科學與工程 | - | 204044 | - | 50 | - |
2023 | [5F]化學工程與工藝 | - | 204095 | - | 48 | - |
2023 | [5N]設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | - | 205036 | - | 65 | - |
2023 | [3Q]日語 | - | 206651 | - | 30 | - |
2023 | [7C]土木工程 | - | 207384 | - | 70 | - |
2023 | [3P]商務(wù)英語 (跨境電商方向) |
- | 208922 | - | 100 | - |
2023 | [5A]能源化學工程 (校企合作,與山東東明石化集團公司合作) |
- | 209462 | - | 50 | - |
2023 | [3A]廣播電視學 (校企合作,與山東新視覺數(shù)碼科技公司合作) |
- | 211654 | - | 50 | - |
2023 | [6Q]計算機科學與技術(shù) (校企合作,與達內(nèi)時代科技集團公司合作) |
- | 212408 | - | 50 | - |
2023 | [6U]計算機科學與技術(shù) (校企合作,與山東駿文信息科技公司合作) |
- | 213892 | - | 50 | - |
2023 | [4A]數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) (校企合作,與北京中科特瑞科技公司合作) |
- | 214753 | - | 50 | - |
2023 | [6R]計算機科學與技術(shù) (校企合作,與慧與軟件人才產(chǎn)業(yè)基地合作) |
- | 215145 | - | 100 | - |
2023 | [6N]物聯(lián)網(wǎng)工程 (校企合作,與達內(nèi)時代科技集團公司合作) |
- | 215489 | - | 50 | - |
2023 | [4U]物理學 (中外合作辦學)(師范類) |
- | 231537 | - | 100 | - |
2022 | [09]漢語言文學 (師范類) |
- | 131817 | - | 63 | - |
2022 | [28]歷史學 (師范類) |
- | 137440 | - | 7 | - |
2022 | [0Y]英語 (師范類) |
- | 145027 | - | 36 | - |
2022 | [01]思想政治教育 (師范類) |
- | 149424 | - | 39 | - |
2022 | [14]生物科學 (師范類) |
- | 153120 | - | 22 | - |
2022 | [1J]心理學 (師范類) |
- | 154311 | - | 8 | - |
2022 | [02]化學 (師范類) |
- | 159321 | - | 14 | - |
2022 | [08]特殊教育 (師范類) |
- | 163950 | - | 30 | - |
2022 | [0X]數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
- | 170583 | - | 76 | - |
2022 | [07]財務(wù)管理 | - | 174799 | - | 46 | - |
2022 | [1E]生物工程 | - | 179767 | - | 19 | - |
2022 | [22]商務(wù)英語 | - | 180064 | - | 50 | - |
2022 | [0U]經(jīng)濟學 | - | 181883 | - | 39 | - |
2022 | [18]廣告學 | - | 182639 | - | 50 | - |
2022 | [05]建筑學 | - | 182683 | - | 33 | - |
2022 | [1F]知識產(chǎn)權(quán) | - | 182883 | - | 60 | - |
2022 | [1S]人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | - | 183134 | - | 40 | - |
2022 | [1U]食品科學與工程 | - | 184367 | - | 20 | - |
2022 | [04]園藝 | - | 187134 | - | 20 | - |
2022 | [0G]電氣工程及其自動化 | - | 189641 | - | 22 | - |
2022 | [24]制藥工程 | - | 189926 | - | 60 | - |
2022 | [0S]健康服務(wù)與管理 | - | 191622 | - | 36 | - |
2022 | [11]環(huán)境科學與工程 | - | 194704 | - | 40 | - |
2022 | [23]化學工程與工藝 | - | 195187 | - | 48 | - |
2022 | [1H]自動化 | - | 196555 | - | 30 | - |
2022 | [0B]設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | - | 197318 | - | 40 | - |
2022 | [1V]藥學 (校企合作,與山東睿鷹制藥集團公司合作) |
- | 198639 | - | 50 | - |
2022 | [1P]機械電子工程 | - | 199485 | - | 26 | - |
2022 | [0D]廣播電視學 (校企合作,與山東新視覺數(shù)碼科技公司合作) |
- | 202441 | - | 50 | - |
2022 | [25]機器人工程 | - | 202468 | - | 35 | - |
2022 | [0E]智能制造工程 | - | 203161 | - | 40 | - |
2022 | [2B]土木工程 | - | 203870 | - | 70 | - |
2022 | [1M]統(tǒng)計學 (校企合作,與北京中科特瑞科技公司合作) |
- | 203975 | - | 50 | - |
2022 | [2D]金融工程 (校企合作,與邦盟匯駿教育科技公司合作) |
- | 204223 | - | 50 | - |
2022 | [0C]勞動與社會保障 (校企合作,與山東明德物業(yè)集團公司合作) |
- | 204699 | - | 50 | - |
2022 | [16]物流管理 (校企合作,與山東全通網(wǎng)融科技公司合作) |
- | 205161 | - | 50 | - |
2022 | [0L]能源化學工程 (校企合作,與山東東明石化集團公司合作) |
- | 205633 | - | 50 | - |
2022 | [20]數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) (校企合作,與中科特瑞科技公司合作) |
- | 220413 | - | 50 | - |
2022 | [0Q]計算機科學與技術(shù) (校企合作,與達內(nèi)時代科技集團公司合作) |
- | 220958 | - | 50 | - |
2022 | [0M]計算機科學與技術(shù) (校企合作,與山東駿文信息科技公司合作) |
- | 221638 | - | 50 | - |
2022 | [1A]計算機科學與技術(shù) (校企合作,與慧與軟件人才產(chǎn)業(yè)基地合作) |
- | 222381 | - | 100 | - |
2022 | [29]物聯(lián)網(wǎng)工程 (校企合作,與達內(nèi)時代科技集團公司合作) |
- | 222399 | - | 50 | - |
2022 | [1K]電子信息科學與技術(shù) (校企合作,與達內(nèi)時代科技集團公司合作) |
- | 223394 | - | 150 | - |
2022 | [0R]物理學 (中外合作辦學)(師范類) |
- | 230596 | - | 100 | - |
2021 | [75]漢語言文學 (師范類) |
- | 130841 | - | 17 | - |
2021 | [76]歷史學 (師范類) |
- | 144395 | - | 4 | - |
2021 | [AM]英語 (師范類) |
- | 144413 | - | 30 | - |
2021 | [62]小學教育 (師范類) |
- | 144428 | - | 17 | - |
2021 | [BP]思想政治教育 (師范類) |
- | 148942 | - | 6 | - |
2021 | [58]特殊教育 (師范類) |
- | 154736 | - | 4 | - |
2021 | [59]心理學 (師范類) |
- | 157119 | - | 7 | - |
2021 | [73]生物科學 (師范類) |
- | 158391 | - | 22 | - |
2021 | [29]化學 (師范類) |
- | 158989 | - | 10 | - |
2021 | [99]數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
- | 162421 | - | 22 | - |
2021 | [AU]物理學 (師范類) |
- | 164849 | - | 3 | - |
2021 | [89]財務(wù)管理 | - | 170973 | - | 34 | - |
2021 | [CE]商務(wù)英語 | - | 172530 | - | 30 | - |
2021 | [26]建筑學 | - | 173373 | - | 14 | - |
2021 | [74]生物工程 | - | 173385 | - | 10 | - |
2021 | [86]經(jīng)濟學 | - | 174601 | - | 30 | - |
2021 | [BE]生物制藥 | - | 175346 | - | 23 | - |
2021 | [68]園藝 | - | 176276 | - | 7 | - |
2021 | [25]人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | - | 176626 | - | 30 | - |
2021 | [79]廣告學 | - | 176652 | - | 30 | - |
2021 | [65]食品科學與工程 | - | 177813 | - | 9 | - |
2021 | [AN]日語 | - | 179651 | - | 20 | - |
2021 | [CD]健康服務(wù)與管理 | - | 182403 | - | 20 | - |
2021 | [36]環(huán)境科學與工程 | - | 184836 | - | 30 | - |
2021 | [30]化學工程與工藝 | - | 185665 | - | 40 | - |
2021 | [AP]電氣工程及其自動化 | - | 186675 | - | 13 | - |
2021 | [66]設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | - | 188313 | - | 30 | - |
2021 | [23]土木工程 | - | 190511 | - | 35 | - |
2021 | [BC]藥學 (校企合作,與山東睿鷹制藥集團公司合作) |
- | 191110 | - | 50 | - |
2021 | [43]自動化 | - | 191313 | - | 30 | - |
2021 | [AY]制藥工程 (校企合作,與泰智育仁醫(yī)藥科技發(fā)展公司合作) |
- | 193166 | - | 50 | - |
2021 | [39]機械電子工程 | - | 193774 | - | 30 | - |
2021 | [AC]統(tǒng)計學 (校企合作,與北京中科特瑞科技公司合作) |
- | 193995 | - | 50 | - |
2021 | [92]金融工程 (校企合作,與邦盟匯駿教育科技公司合作) |
- | 194106 | - | 50 | - |
2021 | [84]廣播電視學 (校企合作,與山東新視覺數(shù)碼科技公司合作) |
- | 194633 | - | 50 | - |
2021 | [37]機器人工程 | - | 194879 | - | 30 | - |
2021 | [31]能源化學工程 (校企合作,與山東東明石化集團公司合作) |
- | 195873 | - | 50 | - |
2021 | [93]物流管理 (校企合作,與山東全通網(wǎng)融科技公司合作) |
- | 196171 | - | 50 | - |
2021 | [BL]勞動與社會保障 (校企合作,與山東明德物業(yè)集團公司合作) |
- | 196425 | - | 50 | - |
2021 | [45]智能制造工程 | - | 199737 | - | 30 | - |
2021 | [24]土木工程 (校企合作,與山東俊彥信誠信息科技公司合作) |
- | 210472 | - | 50 | - |
2021 | [AF]數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) (校企合作,與中科特瑞科技公司合作) |
- | 213192 | - | 50 | - |
2021 | [48]計算機科學與技術(shù) (校企合作,與達內(nèi)時代科技集團公司合作) |
- | 213220 | - | 50 | - |
2021 | [49]計算機科學與技術(shù) (校企合作,與慧與軟件人才產(chǎn)業(yè)基地合作) |
- | 213962 | - | 100 | - |
2021 | [55]物聯(lián)網(wǎng)工程 (校企合作,與達內(nèi)時代科技集團公司合作) |
- | 214876 | - | 50 | - |
2021 | [53]計算機科學與技術(shù) (校企合作,與山東駿文信息科技公司合作) |
- | 215499 | - | 50 | - |
2021 | [AR]電子信息科學與技術(shù) (校企合作,與達內(nèi)時代科技集團公司合作) |
- | 216556 | - | 150 | - |
2020 | [29]漢語言文學 | 515 | 140652 | 11 | 11 | 11 |
2020 | [45]英語 | 509 | 152961 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [31]歷史學 | 506 | 158006 | 15 | 15 | 15 |
2020 | [15]小學教育 | 505 | 159028 | 32 | 32 | 32 |
2020 | [57]思想政治教育 | 505 | 160473 | 22 | 22 | 22 |
2020 | [16]心理學 | 504 | 161037 | 9 | 9 | 9 |
2020 | [25]生物科學 | 502 | 166552 | 39 | 39 | 39 |
2020 | [21]特殊教育 | 501 | 167620 | 10 | 10 | 10 |
2020 | [22]化學 | 500 | 169126 | 25 | 25 | 25 |
2020 | [37]數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 499 | 171802 | 61 | 61 | 61 |
2020 | [33]財務(wù)管理 | 498 | 173220 | 36 | 36 | 36 |
2020 | [48]物理學 | 498 | 173990 | 21 | 21 | 21 |
2020 | [44]商務(wù)英語 | 498 | 174312 | 55 | 55 | 55 |
2020 | [88]建筑學 | 498 | 174563 | 11 | 11 | 11 |
2020 | [50]生物制藥 | 497 | 175968 | 14 | 14 | 14 |
2020 | [35]金融工程 | 497 | 176557 | 17 | 17 | 17 |
2020 | [69]經(jīng)濟學 | 497 | 176586 | 35 | 35 | 35 |
2020 | [28]園藝 | 497 | 176771 | 5 | 5 | 5 |
2020 | [73]人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 497 | 176802 | 20 | 20 | 20 |
2020 | [24]生物工程 | 496 | 177138 | 13 | 13 | 13 |
2020 | [26]食品科學與工程 | 496 | 178679 | 13 | 13 | 13 |
2020 | [74]廣告學 | 496 | 178778 | 30 | 30 | 30 |
2020 | [27]園林 | 494 | 181226 | 25 | 25 | 25 |
2020 | [38]統(tǒng)計學 | 494 | 181278 | 35 | 35 | 35 |
2020 | [36]物流管理 | 494 | 181519 | 25 | 25 | 25 |
2020 | [55]勞動與社會保障 | 494 | 182121 | 24 | 24 | 24 |
2020 | [43]日語 | 494 | 182353 | 30 | 30 | 30 |
2020 | [ZW]環(huán)境科學與工程 | 494 | 182364 | 25 | 25 | 25 |
2020 | [39]健康服務(wù)與管理 | 493 | 183482 | 30 | 30 | 30 |
2020 | [18]能源化學工程 | 493 | 184537 | 25 | 25 | 25 |
2020 | [20]化學工程與工藝 | 493 | 184927 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [46]電氣工程及其自動化 | 492 | 185221 | 16 | 16 | 16 |
2020 | [19]土木工程 | 491 | 187206 | 30 | 30 | 30 |
2020 | [83]自動化 | 491 | 187368 | 30 | 30 | 30 |
2020 | [54]機械電子工程 | 490 | 189933 | 30 | 30 | 30 |
2020 | [49]機器人工程 | 490 | 190449 | 30 | 30 | 30 |
2020 | [51]藥學 (校企合作,與菏澤瑞鷹制藥集團有限公司合作) |
489 | 192339 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [62]制藥工程 (校企合作,與泰智育仁醫(yī)藥合作) |
488 | 193582 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [76]廣播電視學 (校企合作,與山東新視覺數(shù)碼科技合作) |
487 | 197265 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [64]土木工程 (校企合作,與山東俊彥信誠信息科技合作) |
479 | 212586 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [59]數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) (校企合作,與中科特瑞科技有限公司合作) |
477 | 215898 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [60]計算機科學與技術(shù) (校企合作,與慧與軟件人才產(chǎn)業(yè)基地合作) |
477 | 216420 | 100 | 100 | 100 |
2020 | [80]物聯(lián)網(wǎng)工程 (校企合作,與達內(nèi)時代科技集團有限公司合作) |
476 | 218086 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [63]計算機科學與技術(shù) (校企合作,與達內(nèi)時代科技集團有限公司合作) |
475 | 220250 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [77]計算機科學與技術(shù) (校企合作,與山東駿文信息科技有限公司合作) |
475 | 220687 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [82]電子信息科學與技術(shù) (校企合作,與達內(nèi)時代科技集團有限公司合作) |
474 | 223051 | 150 | 150 | 150 |
年份 | 專業(yè) | 最低分 | 最低位次 | 計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [0K]大數(shù)據(jù)與會計 | - | 267657 | - | 50 | - |
2022 | [1B]法律事務(wù) | - | 277814 | - | 90 | - |
2022 | [0F]藥品生物技術(shù) | - | 280489 | - | 80 | - |
2022 | [1D]電氣自動化技術(shù) | - | 280967 | - | 60 | - |
2022 | [0H]電子信息工程技術(shù) | - | 284289 | - | 60 | - |
2022 | [1C]商務(wù)英語 | - | 284896 | - | 110 | - |
2022 | [1T]機電一體化技術(shù) | - | 284934 | - | 70 | - |
2022 | [15]藥品質(zhì)量與安全 | - | 285373 | - | 50 | - |
2022 | [0V]藥品生產(chǎn)技術(shù) | - | 286337 | - | 60 | - |
2022 | [1Z]應(yīng)用化工技術(shù) | - | 286349 | - | 50 | - |
2022 | [2A]行政管理 | - | 286419 | - | 90 | - |
2022 | [13]應(yīng)用電子技術(shù) | - | 286798 | - | 60 | - |
2022 | [1L]畜牧獸醫(yī) | - | 287800 | - | 60 | - |
2022 | [27]城鄉(xiāng)規(guī)劃 | - | 288477 | - | 90 | - |
2022 | [0N]電子商務(wù) | - | 288770 | - | 50 | - |
2022 | [26]建筑工程技術(shù) | - | 289443 | - | 100 | - |
2022 | [2C]園藝技術(shù) | - | 290688 | - | 80 | - |
2022 | [0P]現(xiàn)代文秘 | - | 294077 | - | 100 | - |
2022 | [0J]設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | - | 299528 | - | 80 | - |
2022 | [0W]種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | - | 299862 | - | 60 | - |
2022 | [1Q]商務(wù)英語 (校企合作,與青島藍色經(jīng)濟教育發(fā)展公司合作) |
- | 306040 | - | 50 | - |
2022 | [17]應(yīng)用化工技術(shù) (校企合作,與山東東明石化集團公司合作) |
- | 316711 | - | 50 | - |
2022 | [06]現(xiàn)代文秘 (校企合作,與青島藍色經(jīng)濟教育發(fā)展公司合作) |
- | 323109 | - | 50 | - |
2022 | [12]市場營銷 (校企合作,與山東全通網(wǎng)融科技公司合作) |
- | 331334 | - | 50 | - |
2021 | [80]小學語文教育 (師范類) |
- | 243829 | - | 60 | - |
2021 | [AD]小學數(shù)學教育 (師范類) |
- | 244560 | - | 60 | - |
2021 | [AL]小學英語教育 (師范類) |
- | 246618 | - | 70 | - |
2021 | [56]計算機應(yīng)用技術(shù) | - | 250012 | - | 50 | - |
2021 | [63]小學科學教育 (師范類) |
- | 250734 | - | 100 | - |
2021 | [94]大數(shù)據(jù)與會計 | - | 251833 | - | 80 | - |
2021 | [BN]法律事務(wù) | - | 257241 | - | 70 | - |
2021 | [64]藥品生物技術(shù) | - | 259546 | - | 50 | - |
2021 | [27]城鄉(xiāng)規(guī)劃 | - | 259851 | - | 60 | - |
2021 | [28]建筑工程技術(shù) | - | 262761 | - | 86 | - |
2021 | [AT]電氣自動化技術(shù) | - | 263088 | - | 90 | - |
2021 | [BQ]行政管理 | - | 263287 | - | 100 | - |
2021 | [AX]電子信息工程技術(shù) | - | 264444 | - | 90 | - |
2021 | [44]機電一體化技術(shù) | - | 265177 | - | 70 | - |
2021 | [BF]藥品質(zhì)量與安全 | - | 266408 | - | 80 | - |
2021 | [71]園藝技術(shù) | - | 267075 | - | 50 | - |
2021 | [AW]應(yīng)用電子技術(shù) | - | 267528 | - | 90 | - |
2021 | [97]電子商務(wù) | - | 269671 | - | 100 | - |
2021 | [BG]藥品生產(chǎn)技術(shù) | - | 269819 | - | 80 | - |
2021 | [87]國際文化貿(mào)易 | - | 272835 | - | 50 | - |
2021 | [69]農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | - | 276924 | - | 50 | - |
2021 | [BD]畜牧獸醫(yī) | - | 276946 | - | 80 | - |
2021 | [AK]商務(wù)英語 (校企合作,與青島藍色經(jīng)濟教育發(fā)展公司合作) |
- | 280780 | - | 50 | - |
2021 | [67]設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | - | 288682 | - | 60 | - |
2021 | [34]應(yīng)用化工技術(shù) (校企合作,與山東東明石化集團公司合作) |
- | 291019 | - | 50 | - |
2021 | [72]種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | - | 292930 | - | 50 | - |
2021 | [81]現(xiàn)代文秘 (校企合作,與青島藍色經(jīng)濟教育發(fā)展公司合作) |
- | 314980 | - | 50 | - |
2021 | [95]市場營銷 (校企合作,與山東全通網(wǎng)融科技公司合作) |
- | 317777 | - | 50 | - |
2020 | [60]計算機科學與技術(shù) (校企合作,與慧與軟件人才產(chǎn)業(yè)基地合作) |
566 | 59924 | 1 | - | 1 |
2020 | [ZZ]數(shù)學教育 | 459 | 252100 | 40 | - | 40 |
2020 | [95]語文教育 | 459 | 252420 | 40 | - | 40 |
2020 | [99]英語教育 | 457 | 256316 | 90 | - | 90 |
2020 | [96]會計 | 457 | 257297 | 40 | - | 40 |
2020 | [91]生物教育 | 455 | 260450 | 100 | - | 100 |
2020 | [85]化學教育 | 453 | 264409 | 100 | - | 100 |
2020 | [87]計算機應(yīng)用技術(shù) | 451 | 267129 | 100 | - | 100 |
2020 | [84]城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 449 | 271891 | 50 | - | 50 |
2020 | [D7]法律事務(wù) | 449 | 272668 | 150 | - | 150 |
2020 | [92]藥品生物技術(shù) | 446 | 277252 | 60 | - | 60 |
2020 | [X1]物流管理 | 446 | 277902 | 50 | - | 50 |
2020 | [97]經(jīng)濟信息管理 | 443 | 281581 | 50 | - | 50 |
2020 | [D8]行政管理 | 442 | 284722 | 160 | - | 160 |
2020 | [D1]電氣自動化技術(shù) | 442 | 284744 | 90 | - | 90 |
2020 | [D2]電子信息工程技術(shù) | 441 | 285663 | 90 | - | 90 |
2020 | [X4]建筑工程技術(shù) | 441 | 285707 | 100 | - | 100 |
2020 | [93]園藝技術(shù) | 440 | 286976 | 60 | - | 60 |
2020 | [D6]藥品質(zhì)量與安全 | 439 | 289687 | 80 | - | 80 |
2020 | [D5]藥品生產(chǎn)技術(shù) | 438 | 290594 | 80 | - | 80 |
2020 | [X3]機電一體化技術(shù) | 437 | 293204 | 100 | - | 100 |
2020 | [D3]應(yīng)用電子技術(shù) | 437 | 293625 | 90 | - | 90 |
2020 | [86]應(yīng)用化工技術(shù) | 435 | 296989 | 150 | - | 150 |
2020 | [D4]畜牧獸醫(yī) | 434 | 298960 | 80 | - | 80 |
2020 | [89]農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 427 | 310408 | 60 | - | 60 |
2020 | [X2]商務(wù)英語 (校企合作,與青島藍色經(jīng)濟教育發(fā)展公司合作) |
416 | 328494 | 50 | - | 50 |
2020 | [90]設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | 412 | 334775 | 60 | - | 60 |
2020 | [94]種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 407 | 343169 | 60 | - | 60 |
2020 | [YT]電子商務(wù) (校企合作,與武漢偉創(chuàng)聚贏科技有限公司合作) |
385 | 375459 | 100 | - | 100 |
2020 | [YQ]文秘 (校企合作,與青島藍色經(jīng)濟教育發(fā)展公司合作) |
372 | 393885 | 100 | - | 100 |
2020 | [YR]市場營銷 (校企合作,與山東雙元教育管理有限公司合作) |
372 | 394453 | 100 | - | 100 |
年份 | 專業(yè) | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | [2N]體育教育 (師范類) |
602.66 | - | - | 100 | - | - |
2023 | [2S]武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 598.95 | - | - | 20 | - | - |
2022 | [2F]體育教育 (師范類) |
595.13 | - | - | 100 | - | - |
2022 | [2G]武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 592.86 | - | - | 20 | - | - |
2021 | [AG]體育教育 (師范類) |
580.52 | - | - | 100 | - | - |
2020 | [40]體育教育 | 568.59 | - | 80 | 80 | 80 | - |
2020 | [42]武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 567.83 | - | 20 | 20 | 20 | - |
年份 | 專業(yè) | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
