千梔網(wǎng)濟寧學院分數(shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢濟寧學院近年的學校錄取分數(shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應(yīng)的分數(shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或濟寧學院可能在該地區(qū)無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:濟寧學院招生計劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準。)
正在初始化,請稍等...
年份 | 專業(yè) | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [Y3]音樂教育 (師范類) |
491.74 | - | - | 120 | - | - |
年份 | 專業(yè) | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [Y1]音樂學 (師范類) |
497.36 | - | - | 100 | - | - |
年份 | 專業(yè) | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [Y2]舞蹈學 (師范類) |
515.3 | - | - | 70 | - | - |
年份 | 專業(yè) | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | [Y2]舞蹈學 (師范類) |
211.68 | - | - | 70 | - | - |
年份 | 專業(yè) | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | [M8]美術(shù)教育 (師范類) |
525.7 | - | - | 100 | - | - |
2021 | [M7]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 525.15 | - | - | 60 | - | - |
2020 | [M8]美術(shù)教育 (師范類) |
503.38 | - | 50 | - | 50 | - |
2020 | [M7]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 503.15 | - | 40 | - | 40 | - |
年份 | 專業(yè) | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [M1]美術(shù)學 (師范類) |
537.75 | - | - | 30 | - | - |
2022 | [M2]視覺傳達設(shè)計 | 535.65 | - | - | 30 | - | - |
2022 | [M6]數(shù)字媒體藝術(shù) | 534.15 | - | - | 30 | - | - |
2022 | [M3]環(huán)境設(shè)計 | 533.05 | - | - | 30 | - | - |
2022 | [M4]產(chǎn)品設(shè)計 | 531.45 | - | - | 30 | - | - |
2021 | [M1]美術(shù)學 (師范類) |
526.75 | - | - | 30 | - | - |
2021 | [M2]視覺傳達設(shè)計 | 525.3 | - | - | 30 | - | - |
2021 | [M3]環(huán)境設(shè)計 | 523.9 | - | - | 30 | - | - |
2021 | [M6]數(shù)字媒體藝術(shù) | 522.35 | - | - | 30 | - | - |
2021 | [M4]產(chǎn)品設(shè)計 | 521.1 | - | - | 30 | - | - |
2020 | [M1]美術(shù)學 (師范類) |
532.73 | 542.45 | 30 | - | 30 | 100 |
2020 | [M2]視覺傳達設(shè)計 | 531.43 | 557.12 | 30 | - | 30 | 100 |
2020 | [M3]環(huán)境設(shè)計 | 530.38 | 539.67 | 30 | - | 30 | 100 |
2020 | [M4]產(chǎn)品設(shè)計 | 528.38 | 543.95 | 30 | - | 30 | 100 |
2020 | [M6]數(shù)字媒體藝術(shù) | 528.3 | 536.11 | 30 | - | 30 | 100 |
2020 | [M5]服裝與服飾設(shè)計 | 526.2 | 541.07 | 30 | - | 30 | 100 |
年份 | 專業(yè) | 最低分 | 最低位次 | 計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | [03]漢語言文學 (師范類) |
- | 133918 | - | 80 | - |
2023 | [02]漢語言文學 | - | 137493 | - | 60 | - |
2023 | [06]歷史學 (師范類) |
- | 146660 | - | 40 | - |
2023 | [01]思想政治教育 (師范類) |
- | 150033 | - | 100 | - |
2023 | [18]小學教育 (師范類) |
- | 160529 | - | 100 | - |
2023 | [16]英語 (師范類) |
- | 166279 | - | 120 | - |
2023 | [26]軟件工程 | - | 172245 | - | 35 | - |
2023 | [04]秘書學 | - | 172670 | - | 15 | - |
2023 | [20]學前教育 (師范類) |
- | 175073 | - | 40 | - |
2023 | [05]網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | - | 175754 | - | 60 | - |
2023 | [24]數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | - | 176253 | - | 25 | - |
2023 | [42]電氣工程及其自動化 | - | 176413 | - | 35 | - |
2023 | [30]化學 (師范類) |
- | 176966 | - | 120 | - |
2023 | [22]數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
- | 177275 | - | 120 | - |
2023 | [37]生物制藥 | - | 180024 | - | 25 | - |
2023 | [19]心理學 | - | 183139 | - | 90 | - |
2023 | [17]商務(wù)英語 | - | 184250 | - | 25 | - |
2023 | [07]行政管理 | - | 184836 | - | 25 | - |
2023 | [10]互聯(lián)網(wǎng)金融 | - | 186721 | - | 20 | - |
2023 | [29]物理學 (師范類) |
- | 188848 | - | 120 | - |
2023 | [41]機械設(shè)計制造及其自動化 | - | 189017 | - | 70 | - |
2023 | [28]電子信息工程 | - | 189616 | - | 75 | - |
2023 | [08]經(jīng)濟學 | - | 189656 | - | 80 | - |
2023 | [40]新能源科學與工程 | - | 191925 | - | 100 | - |
2023 | [23]應(yīng)用統(tǒng)計學 | - | 192972 | - | 30 | - |
2023 | [34]生物工程 | - | 195561 | - | 95 | - |
2023 | [11]文化產(chǎn)業(yè)管理 | - | 195956 | - | 40 | - |
2023 | [43]智能制造工程 | - | 197717 | - | 80 | - |
2023 | [31]化學工程與工藝 | - | 199197 | - | 60 | - |
2023 | [12]旅游管理與服務(wù)教育 | - | 199738 | - | 10 | - |
2023 | [32]應(yīng)用化學 | - | 201674 | - | 95 | - |
2023 | [36]釀酒工程 | - | 201902 | - | 35 | - |
2023 | [27]材料科學與工程 | - | 204176 | - | 70 | - |
2023 | [33]高分子材料與工程 | - | 204860 | - | 70 | - |
2023 | [39]安全工程 | - | 205658 | - | 80 | - |
2023 | [R2]電子商務(wù)及法律 (校企合作,與山東網(wǎng)商科技集團有限公司合作) |
- | 208928 | - | 100 | - |
2023 | [C1]計算機科學與技術(shù) (校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) |
- | 211238 | - | 160 | - |
2023 | [R1]金融工程 (校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) |
- | 217227 | - | 100 | - |
2023 | [F1]測繪工程 (校企合作,與山東綠色實業(yè)投資有限公司合作) |
- | 218280 | - | 100 | - |
2023 | [H1]食品科學與工程 (中外合作辦學)(與意大利福賈大學合作) |
- | 237887 | - | 120 | - |
2022 | [0T]漢語言文學 (師范類) |
- | 134590 | - | 80 | - |
2022 | [02]漢語言文學 | - | 141029 | - | 60 | - |
2022 | [0V]歷史學 (師范類) |
- | 143602 | - | 40 | - |
2022 | [1H]思想政治教育 (師范類) |
- | 148184 | - | 100 | - |
2022 | [16]英語 (師范類) |
- | 148435 | - | 100 | - |
2022 | [1B]小學教育 (師范類) |
- | 150857 | - | 50 | - |
2022 | [1T]化學 (師范類) |
- | 160785 | - | 100 | - |
2022 | [11]網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | - | 166070 | - | 60 | - |
2022 | [07]學前教育 (師范類) |
- | 166598 | - | 40 | - |
2022 | [0U]數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
- | 168580 | - | 71 | - |
2022 | [18]心理學 | - | 169967 | - | 50 | - |
2022 | [1S]商務(wù)英語 | - | 171489 | - | 45 | - |
2022 | [1R]秘書學 | - | 173167 | - | 15 | - |
2022 | [0M]物理學 (師范類) |
- | 177029 | - | 100 | - |
2022 | [0K]生物制藥 | - | 180101 | - | 45 | - |
2022 | [0N]互聯(lián)網(wǎng)金融 | - | 181597 | - | 25 | - |
2022 | [06]行政管理 | - | 181960 | - | 40 | - |
2022 | [09]軟件工程 | - | 183807 | - | 55 | - |
2022 | [1U]食品科學與工程 | - | 186711 | - | 40 | - |
2022 | [1J]數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | - | 188476 | - | 45 | - |
2022 | [0E]生物工程 | - | 188508 | - | 70 | - |
2022 | [05]文化產(chǎn)業(yè)管理 | - | 189371 | - | 40 | - |
2022 | [1G]電氣工程及其自動化 | - | 191750 | - | 35 | - |
2022 | [0A]應(yīng)用化學 | - | 192175 | - | 95 | - |
2022 | [1M]化學工程與工藝 | - | 192181 | - | 35 | - |
2022 | [1K]旅游管理與服務(wù)教育 | - | 192959 | - | 15 | - |
2022 | [0Z]材料科學與工程 | - | 194698 | - | 30 | - |
2022 | [1P]新能源科學與工程 | - | 195253 | - | 100 | - |
2022 | [0S]機械設(shè)計制造及其自動化 | - | 195447 | - | 30 | - |
2022 | [1W]應(yīng)用統(tǒng)計學 | - | 195895 | - | 50 | - |
2022 | [01]商務(wù)英語 (校企合作,與青島英谷教育公司合作) |
- | 196303 | - | 80 | - |
2022 | [0W]高分子材料與工程 | - | 196842 | - | 70 | - |
2022 | [0F]釀酒工程 | - | 197197 | - | 30 | - |
2022 | [1F]電子信息工程 | - | 198216 | - | 80 | - |
2022 | [17]經(jīng)濟學 (校企合作,與青島英谷教育公司合作) |
- | 198583 | - | 50 | - |
2022 | [1X]智能制造工程 | - | 201241 | - | 80 | - |
2022 | [1A]電子商務(wù)及法律 (校企合作,與山東網(wǎng)商科技集團有限公司合作) |
- | 201850 | - | 50 | - |
2022 | [0J]測繪工程 | - | 206895 | - | 85 | - |
2022 | [0G]安全工程 | - | 207127 | - | 90 | - |
2022 | [12]計算機科學與技術(shù) (校企合作,與青島英谷教育公司合作) |
- | 218189 | - | 100 | - |
2022 | [0R]金融工程 (校企合作,與青島英谷教育公司合作) |
- | 219492 | - | 50 | - |
2022 | [1D]機械設(shè)計制造及其自動化 (校企合作,與青島英谷教育公司合作) |
- | 220582 | - | 80 | - |
2021 | [01]漢語言文學 | - | 137239 | - | 30 | - |
2021 | [10]歷史學 (師范類) |
- | 148341 | - | 40 | - |
2021 | [09]思想政治教育 (師范類) |
- | 148398 | - | 40 | - |
2021 | [30]化學 (師范類) |
- | 155150 | - | 40 | - |
2021 | [04]網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | - | 161690 | - | 25 | - |
2021 | [17]心理學 | - | 161868 | - | 20 | - |
2021 | [16]商務(wù)英語 | - | 164453 | - | 40 | - |
2021 | [25]物理學 (師范類) |
- | 169388 | - | 40 | - |
2021 | [03]秘書學 | - | 170330 | - | 15 | - |
2021 | [06]互聯(lián)網(wǎng)金融 | - | 174623 | - | 25 | - |
2021 | [38]生物制藥 | - | 176886 | - | 45 | - |
2021 | [35]生物工程 | - | 179019 | - | 30 | - |
2021 | [41]軟件工程 | - | 180126 | - | 35 | - |
2021 | [32]應(yīng)用化學 | - | 180137 | - | 45 | - |
2021 | [36]食品科學與工程 | - | 180519 | - | 40 | - |
2021 | [31]化學工程與工藝 | - | 182366 | - | 35 | - |
2021 | [13]旅游管理與服務(wù)教育 | - | 182873 | - | 20 | - |
2021 | [24]數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | - | 183577 | - | 25 | - |
2021 | [27]材料科學與工程 | - | 185088 | - | 30 | - |
2021 | [34]高分子材料與工程 | - | 186610 | - | 40 | - |
2021 | [37]釀酒工程 | - | 187045 | - | 25 | - |
2021 | [E1]商務(wù)英語 (校企合作,與青島英谷教育公司合作) |
- | 187233 | - | 80 | - |
2021 | [39]新能源科學與工程 | - | 188366 | - | 100 | - |
2021 | [29]電氣工程及其自動化 | - | 188529 | - | 35 | - |
2021 | [26]機械設(shè)計制造及其自動化 | - | 188653 | - | 30 | - |
2021 | [23]應(yīng)用統(tǒng)計學 | - | 188673 | - | 30 | - |
2021 | [42]行政管理 (校企合作,與上海扶誠金融信息技術(shù)公司合作) |
- | 189777 | - | 40 | - |
2021 | [43]經(jīng)濟學 (校企合作,與青島英谷教育公司合作) |
- | 191481 | - | 40 | - |
2021 | [79]經(jīng)濟學 (校企合作,與上海扶誠金融信息技術(shù)公司合作) |
- | 192909 | - | 35 | - |
2021 | [44]電子商務(wù)及法律 (校企合作,與青島網(wǎng)商產(chǎn)業(yè)教育公司合作) |
- | 194236 | - | 50 | - |
2021 | [45]文化產(chǎn)業(yè)管理 (校企合作,與山東智博教育科技有限公司合作) |
- | 194696 | - | 50 | - |
2021 | [81]智能制造工程 | - | 196367 | - | 40 | - |
2021 | [12]測繪工程 | - | 197858 | - | 85 | - |
2021 | [33]安全工程 | - | 199500 | - | 90 | - |
2021 | [47]數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (校企合作,與山東普照教育科技有限公司合作) |
- | 210470 | - | 40 | - |
2021 | [48]金融工程 (校企合作,與青島英谷教育公司合作) |
- | 211167 | - | 40 | - |
2021 | [51]電子信息工程 (校企合作,與山東中興協(xié)力合作) |
- | 213161 | - | 40 | - |
2021 | [53]機械設(shè)計制造及其自動化 (校企合作,與青島英谷教育公司合作) |
- | 213592 | - | 80 | - |
2021 | [52]計算機科學與技術(shù) (校企合作,與青島英谷教育公司合作) |
- | 213922 | - | 90 | - |
2021 | [49]數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (校企合作,與邦盟匯駿上海教育科技公司合作) |
- | 214000 | - | 40 | - |
2021 | [54]電子信息工程 (校企合作,與山東華興教育科技有限公司合作) |
- | 215097 | - | 40 | - |
2021 | [50]金融工程 (校企合作,與邦盟匯駿上海教育科技公司合作) |
- | 215111 | - | 50 | - |
2021 | [55]計算機科學與技術(shù) (校企合作,與山東普照教育科技有限公司合作) |
- | 215148 | - | 50 | - |
2021 | [80]計算機科學與技術(shù) (校企合作,與山東中興協(xié)力合作) |
- | 215457 | - | 50 | - |
2020 | [01]漢語言文學 | 513 | 144786 | 30 | 30 | 30 |
2020 | [10]歷史學 (師范類) |
507 | 155883 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [09]思想政治教育 (師范類) |
507 | 156185 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [18]小學教育 (師范類) |
507 | 156231 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [30]化學 (師范類) |
505 | 160123 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [16]商務(wù)英語 | 503 | 164628 | 30 | 30 | 30 |
2020 | [04]網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 502 | 164902 | 25 | 25 | 25 |
2020 | [17]心理學 | 502 | 166456 | 20 | 20 | 20 |
2020 | [03]秘書學 | 500 | 170551 | 20 | 20 | 20 |
2020 | [25]物理學 (師范類) |
499 | 171407 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [06]互聯(lián)網(wǎng)金融 | 497 | 175164 | 25 | 25 | 25 |
2020 | [11]酒店管理 | 497 | 176483 | 10 | 10 | 10 |
2020 | [38]生物制藥 | 496 | 177336 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [32]應(yīng)用化學 | 496 | 178111 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [36]食品科學與工程 | 495 | 179097 | 35 | 35 | 35 |
2020 | [35]生物工程 | 495 | 179167 | 30 | 30 | 30 |
2020 | [31]化學工程與工藝 | 495 | 179775 | 35 | 35 | 35 |
2020 | [41]軟件工程 | 495 | 180166 | 35 | 35 | 35 |
2020 | [24]數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 494 | 181666 | 45 | 45 | 45 |
2020 | [13]旅游管理與服務(wù)教育 | 494 | 181901 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [27]材料科學與工程 | 494 | 182075 | 25 | 25 | 25 |
2020 | [26]機械設(shè)計制造及其自動化 | 494 | 182686 | 25 | 25 | 25 |
2020 | [39]新能源科學與工程 | 493 | 183784 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [34]高分子材料與工程 | 493 | 183857 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [37]釀酒工程 | 493 | 184417 | 30 | 30 | 30 |
2020 | [29]電氣工程及其自動化 | 493 | 184567 | 35 | 35 | 35 |
2020 | [23]應(yīng)用統(tǒng)計學 | 493 | 184821 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [12]測繪工程 | 492 | 186755 | 25 | 25 | 25 |
2020 | [33]安全工程 | 491 | 188415 | 30 | 30 | 30 |
2020 | [42]行政管理 (校企合作,與上海扶誠金融信息技術(shù)公司合作) |
490 | 190986 | 30 | 30 | 30 |
2020 | [E1]商務(wù)英語 (校企合作,與青島英谷教育公司合作) |
490 | 191097 | 60 | 60 | 60 |
2020 | [43]經(jīng)濟學 (校企合作,與青島英谷教育公司合作) |
488 | 194788 | 80 | 80 | 80 |
2020 | [79]經(jīng)濟學 (校企合作,與上海扶誠金融信息技術(shù)公司合作) |
487 | 196021 | 35 | 35 | 35 |
2020 | [44]電子商務(wù)及法律 (校企合作,與青島網(wǎng)商產(chǎn)業(yè)教育公司合作) |
487 | 196633 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [45]文化產(chǎn)業(yè)管理 (校企合作,與山東智博教育科技有限公司合作) |
486 | 198124 | 60 | 60 | 60 |
2020 | [47]數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (校企合作,與山東普照教育科技有限公司合作) |
479 | 211880 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [48]金融工程 (校企合作,與青島英谷教育公司合作) |
477 | 216211 | 65 | 65 | 65 |
2020 | [53]機械設(shè)計制造及其自動化 (校企合作,與青島英谷教育公司合作) |
477 | 216406 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [51]電子信息工程 (校企合作,與山東中興教育咨詢有限公司合作) |
477 | 216917 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [49]數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (校企合作,與邦盟匯駿上海教育科技公司合作) |
476 | 217964 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [55]計算機科學與技術(shù) (校企合作,與山東普照教育科技有限公司合作) |
475 | 220124 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [52]計算機科學與技術(shù) (校企合作,與青島英谷教育公司合作) |
475 | 220634 | 190 | 190 | 190 |
2020 | [54]電子信息工程 (校企合作,與山東華興教育科技有限公司合作) |
475 | 220731 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [50]金融工程 (校企合作,與邦盟匯駿上海教育科技公司合作) |
475 | 220859 | 65 | 65 | 65 |
2020 | [80]計算機科學與技術(shù) (校企合作,與山東中興教育咨詢有限公司合作) |
475 | 221100 | 50 | 50 | 50 |
年份 | 專業(yè) | 最低分 | 最低位次 | 計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [10]小學教育 (師范類) |
- | 254549 | - | 80 | - |
2022 | [0B]小學語文教育 (師范類) |
- | 258194 | - | 160 | - |
2022 | [19]小學英語教育 (師范類) |
- | 260321 | - | 120 | - |
2022 | [15]心理咨詢 | - | 265751 | - | 65 | - |
2022 | [1C]藥品生物技術(shù) | - | 271840 | - | 80 | - |
2022 | [1L]行政管理 | - | 272597 | - | 80 | - |
2022 | [04]食品生物技術(shù) | - | 274582 | - | 80 | - |
2022 | [03]小學數(shù)學教育 (師范類) |
- | 278931 | - | 120 | - |
2022 | [1N]電子信息工程技術(shù) | - | 283072 | - | 65 | - |
2021 | [64]小學教育 (師范類) |
- | 236075 | - | 60 | - |
2021 | [56]小學語文教育 (師范類) |
- | 240509 | - | 200 | - |
2021 | [63]心理咨詢 | - | 242204 | - | 30 | - |
2021 | [62]小學英語教育 (師范類) |
- | 243939 | - | 200 | - |
2021 | [60]小學道德與法治教育 (師范類) |
- | 245715 | - | 100 | - |
2021 | [58]行政管理 | - | 251824 | - | 65 | - |
2021 | [66]小學數(shù)學教育 (師范類) |
- | 254463 | - | 130 | - |
2021 | [70]食品生物技術(shù) | - | 255839 | - | 75 | - |
2021 | [67]電子信息工程技術(shù) | - | 256863 | - | 70 | - |
2021 | [71]藥品生物技術(shù) | - | 257043 | - | 70 | - |
2021 | [69]應(yīng)用化工技術(shù) | - | 259512 | - | 64 | - |
2021 | [68]電氣自動化技術(shù) | - | 260024 | - | 70 | - |
2021 | [61]旅游管理 | - | 260827 | - | 45 | - |
2021 | [74]學前教育 (師范類,校企合作,與山東稷成教育公司合作) |
- | 267676 | - | 60 | - |
2020 | [63]心理咨詢 | 463 | 245120 | 30 | - | 30 |
2020 | [64]小學教育 (師范類) |
462 | 247237 | 120 | - | 120 |
2020 | [56]語文教育 (師范類) |
461 | 249209 | 200 | - | 200 |
2020 | [62]英語教育 (師范類) |
460 | 251178 | 150 | - | 150 |
2020 | [60]思想政治教育 (師范類) |
460 | 251294 | 100 | - | 100 |
2020 | [57]文秘 | 455 | 260068 | 40 | - | 40 |
2020 | [58]行政管理 | 454 | 262760 | 70 | - | 70 |
2020 | [66]數(shù)學教育 (師范類) |
453 | 264529 | 150 | - | 150 |
2020 | [59]互聯(lián)網(wǎng)金融 | 451 | 267678 | 85 | - | 85 |
2020 | [70]食品生物技術(shù) | 451 | 268397 | 80 | - | 80 |
2020 | [71]藥品生物技術(shù) | 450 | 269836 | 95 | - | 95 |
2020 | [67]電子信息工程技術(shù) | 450 | 270015 | 90 | - | 90 |
2020 | [68]電氣自動化技術(shù) | 447 | 274621 | 90 | - | 90 |
2020 | [61]旅游管理 | 446 | 276889 | 105 | - | 105 |
2020 | [69]應(yīng)用化工技術(shù) | 446 | 277306 | 114 | - | 114 |
2020 | [75]計算機應(yīng)用技術(shù) (校企合作,與青島英谷教育公司合作) |
422 | 318891 | 40 | - | 40 |
2020 | [74]學前教育 (校企合作,與山東稷成教育公司合作,師范類) |
419 | 323703 | 150 | - | 150 |
2020 | [73]旅游管理 (校企合作,與山東智博教育科技有限公司合作) |
411 | 336462 | 40 | - | 40 |
2020 | [77]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (校企合作,與山東中興教育咨詢有限公司合作) |
405 | 345642 | 40 | - | 40 |
2020 | [78]計算機應(yīng)用技術(shù) (校企合作,與山東駿文信息科技有限公司合作) |
403 | 348335 | 40 | - | 40 |
2020 | [76]電子信息工程技術(shù) (校企合作,與山東中興教育咨詢有限公司合作) |
402 | 349968 | 40 | - | 40 |
年份 | 專業(yè) | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | [W1]體育教育 (師范類) |
603.57 | - | - | 80 | - | - |
2023 | [W2]運動康復(fù) | 599.78 | - | - | 40 | - | - |
2023 | [W3]體育教育 (師范類,校企合作,與山東恒瑞體育文化發(fā)展有限公司合作) |
597.15 | - | - | 100 | - | - |
2022 | [1Y]體育教育 (師范類) |
598.5 | - | - | 80 | - | - |
2022 | [1Z]運動康復(fù) | 593.72 | - | - | 60 | - | - |
2022 | [20]體育教育 (師范類,校企合作,與山東恒瑞體育公司合作) |
591.9 | - | - | 50 | - | - |
2021 | [W1]體育教育 (師范類) |
586.28 | - | - | 50 | - | - |
2021 | [W2]運動康復(fù) | 581.51 | - | - | 40 | - | - |
2021 | [W4]體育教育 (師范類,校企合作,與山東恒瑞體育公司合作) |
577.2 | - | - | 40 | - | - |
2020 | [W1]體育教育 (師范類) |
572.81 | - | 50 | 50 | 50 | - |
2020 | [W2]運動康復(fù) | 570.38 | - | 40 | 40 | 40 | - |
年份 | 專業(yè) | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數(shù) | 投檔 計劃數(shù) |
投出數(shù) | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | [W3]體育教育 (師范類) |
573.65 | - | - | 100 | - | - |
2020 | [W3]體育教育 (師范類) |
561.48 | - | 60 | - | 60 | - |
年份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 理科 | [62]小學教育 (師范類) |
439 | 192094 | 443.3 |
2019 | 理科 | [61]心理咨詢 | 432 | 199382 | 437.57 |
2019 | 理科 | [64]數(shù)學教育 (師范類) |
429 | 202439 | 437.06 |
2019 | 理科 | [58]證券與期貨 | 423 | 208915 | 431.4 |
2019 | 理科 | [70]藥品生物技術(shù) | 423 | 208925 | 428.8 |
2019 | 理科 | [66]電氣自動化技術(shù) | 423 | 208980 | 427.98 |
2019 | 理科 | [65]電子信息工程技術(shù) | 423 | 209069 | 428.92 |
2019 | 理科 | [68]食品生物技術(shù) | 423 | 209101 | 429.57 |
2019 | 理科 | [67]應(yīng)用化工技術(shù) | 423 | 209103 | 427.67 |
2019 | 理科 | [59]旅游管理 | 423 | 209108 | 428.4 |
2019 | 理科 | [73]學前教育 (師范類,與山東稷成教育科技有限公司合作) |
376 | 248765 | 394.52 |
2019 | 理科 | [76]計算機應(yīng)用技術(shù) (與山東駿文信息科技有限公司合作) |
351 | 264305 | 369.78 |
2019 | 理科 | [71]證券與期貨 (與青島英谷教育科技股份有限公司合作) |
346 | 267137 | 362.65 |
2019 | 理科 | [87]計算機應(yīng)用技術(shù) (與青島英谷教育科技股份有限公司合作) |
346 | 267418 | 369.6 |
2019 | 理科 | [77]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (與山東中興教育咨詢有限公司合作) |
346 | 267475 | 363.19 |
2019 | 理科 | [74]電子信息工程技術(shù) (與山東中興教育咨詢有限公司合作) |
345 | 267897 | 377.08 |
2019 | 文科 | [62]小學教育 (師范類) |
499 | 57870 | 502.34 |
2019 | 文科 | [54]語文教育 (師范類) |
496 | 60478 | 499.46 |
2019 | 文科 | [60]英語教育 (師范類) |
495 | 61006 | 499.61 |
2019 | 文科 | [61]心理咨詢 | 494 | 61337 | 498.33 |
2019 | 文科 | [55]文秘 | 493 | 62372 | 494.9 |
2019 | 文科 | [59]旅游管理 | 493 | 62480 | 495.16 |
2019 | 文科 | [56]思想政治教育 (師范類) |
493 | 62496 | 496.12 |
2019 | 文科 | [57]行政管理 | 493 | 62506 | 494.81 |
2019 | 文科 | [58]證券與期貨 | 493 | 62537 | 493.5 |
2019 | 文科 | [73]學前教育 (師范類,與山東稷成教育科技有限公司合作) |
452 | 92876 | 464.99 |
2019 | 文科 | [71]證券與期貨 (與青島英谷教育科技股份有限公司合作) |
444 | 98044 | 452 |
2019 | 文科 | [72]旅游管理 (與山東智博教育科技有限公司合作) |
444 | 98312 | 449.53 |
年份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 理科 | [26]化學 (師范類) |
482 | 136077 | 486.43 |
2019 | 理科 | [15]小學教育 (師范類) |
481 | 136714 | 486.17 |
2019 | 理科 | [06]經(jīng)濟學 | 480 | 138450 | 483.05 |
2019 | 理科 | [23]機械設(shè)計制造及其自動化 | 479 | 139661 | 481.28 |
2019 | 理科 | [36]軟件工程 | 478 | 141400 | 480.11 |
2019 | 理科 | [22]物理學 (師范類) |
478 | 141811 | 481.7 |
2019 | 理科 | [20]數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 477 | 142762 | 480.36 |
2019 | 理科 | [14]心理學 | 476 | 143951 | 480 |
2019 | 理科 | [29]安全工程 | 476 | 144883 | 476.71 |
2019 | 理科 | [34]生物制藥 | 475 | 145035 | 478.77 |
2019 | 理科 | [31]生物工程 | 475 | 145089 | 477.57 |
2019 | 理科 | [28]應(yīng)用化學 | 475 | 145099 | 477.93 |
2019 | 理科 | [24]材料科學與工程 | 475 | 145116 | 476.56 |
2019 | 理科 | [33]釀酒工程 | 475 | 145124 | 476.25 |
2019 | 理科 | [H1]計算機科學與技術(shù) (招收慧與合作軟件開發(fā)方向) |
475 | 145134 | 478.66 |
2019 | 理科 | [19]應(yīng)用統(tǒng)計學 | 475 | 145138 | 477.67 |
2019 | 理科 | [25]電氣工程及其自動化 | 475 | 145142 | 479.49 |
