專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類型 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 70 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
護(hù)理學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 76 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 100 |
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
法學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 80 |
針灸推拿學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 80 |
康復(fù)治療學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 70 |
中醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 140 |
眼視光學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 120 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 170 |
藥物制劑 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
眼視光醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 理工 | 120 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
制藥工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 212 |
法學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
藥學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
針灸推拿學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 175 |
中醫(yī)學(xué) (說明:兒科方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
中醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 201 |
運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
護(hù)理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 335 |
眼視光學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
中草藥栽培與鑒定 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
中藥資源與開發(fā) | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
康復(fù)治療學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 120 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 120 |
中醫(yī)學(xué) (說明:研究生階段為兒科方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
中藥學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 200 |
中藥 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 100 |
中藥學(xué) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 100 |