更新于:2021-5-15 14:08
普通類第二段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 精神醫(yī)學(xué) | 10 |
2019 | 精神醫(yī)學(xué) | 10 |
2018 | 精神醫(yī)學(xué) | 10 |
2020年部分院校精神醫(yī)學(xué)計(jì)劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
重慶醫(yī)科大學(xué) 精神醫(yī)學(xué) | 普通類 普通類第一段 | 2 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 精神醫(yī)學(xué) | 普通類 普通類第一段 | 5 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 精神醫(yī)學(xué) | 普通類 普通類第一段 | 2 |
南方醫(yī)科大學(xué) 精神醫(yī)學(xué) | 普通類 普通類第一段 | 2 |
首都醫(yī)科大學(xué) 精神醫(yī)學(xué) | 普通類 普通類第一段 | 1 |
溫州醫(yī)科大學(xué) 精神醫(yī)學(xué) | 普通類 普通類第一段 | 51 |
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 精神醫(yī)學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 2 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 精神醫(yī)學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 5 |
贛南醫(yī)學(xué)院 精神醫(yī)學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 3 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計(jì)劃數(shù)為上一段次剩余計(jì)劃數(shù)。