更新于:2021-5-15 13:44
普通類第一段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 法學 | 35 |
2018 | 法學 | 33 |
普通類第二段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 法學 | 34 |
2019 | 法學 | 35 |
2018 | 法學 | 29 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校法學計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
溫州大學 法學 | 普通類 普通類第一段 | 90 |
浙江農(nóng)林大學 法學 | 普通類 普通類第一段 | 87 |
杭州電子科技大學 法學 | 普通類 普通類第一段 | 61 |
浙大城市學院 法學 | 普通類 普通類第一段 | 115 |
浙大寧波理工學院 法學 | 普通類 普通類第一段 | 101 |
寧波大學科學技術(shù)學院 法學 | 普通類 普通類第二段 | 73 |
紹興文理學院元培學院 法學 | 普通類 普通類第二段 | 95 |
溫州大學甌江學院 法學 | 普通類 普通類第二段 | 74 |
浙江工商大學杭州商學院 法學 | 普通類 普通類第二段 | 80 |
嘉興學院南湖學院 法學 | 普通類 普通類第二段 | 50 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。