更新于:2021-5-15 13:51
普通類第一段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 康復(fù)治療學(xué) | 53 |
2019 | 康復(fù)治療學(xué) | 53 |
2018 | 康復(fù)治療學(xué) | 53 |
2020年同省級(jí)行政區(qū)部分院校康復(fù)治療學(xué)計(jì)劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
浙江中醫(yī)藥大學(xué) 康復(fù)治療學(xué) | 普通類 普通類第一段 | 46 |
紹興文理學(xué)院 康復(fù)治療學(xué) | 普通類 普通類第一段 | 12 |
紹興文理學(xué)院 康復(fù)治療學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 11 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) 康復(fù)治療學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 22 |
臺(tái)州學(xué)院 康復(fù)治療學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 54 |
杭州醫(yī)學(xué)院 康復(fù)治療學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 39 |
溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 康復(fù)治療學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 42 |
麗水學(xué)院 康復(fù)治療學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 17 |
麗水學(xué)院 康復(fù)治療學(xué)(少數(shù)民族班) | 普通類 普通類第二段 | 2 |
杭州醫(yī)學(xué)院 康復(fù)治療學(xué) | 普通類 普通類第三段 | 1 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計(jì)劃數(shù)為上一段次剩余計(jì)劃數(shù)。