更新于:2021-5-15 16:11
普通類(lèi)第一段
年份 | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 |
2019 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 |
2018 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 |
2020年同省級(jí)行政區(qū)部分院校醫(yī)學(xué)影像學(xué)計(jì)劃數(shù)
院校專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi)/段次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
徐州醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第一段 | 2 |
南京醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第一段 | 2 |
蘇州大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第一段 | 2 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計(jì)劃數(shù)為上一段次剩余計(jì)劃數(shù)。