專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類型 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 34 |
漢語言文學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
金融工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
會計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào) | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
法學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
海洋科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
物理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 130 |
環(huán)境科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(中外合作辦學(xué))(環(huán)境工程) | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
測控技術(shù)與儀器 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
應(yīng)用氣象學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
大氣科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
自然地理與資源環(huán)境 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
測控技術(shù)與儀器 (與南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
光電信息科學(xué)與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 72 |
地理信息科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
化學(xué)類(中外合作辦學(xué))(應(yīng)用化學(xué))(第四學(xué)年 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
生態(tài)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
軟件工程 (嵌入式培養(yǎng)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 72 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 72 |
會計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 (嵌入式培養(yǎng)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
材料物理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 72 |
金融工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
海洋技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
應(yīng)用物理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
應(yīng)用氣象學(xué) (公共氣象服務(wù)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
環(huán)境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
計(jì)算機(jī)類(中外合作辦學(xué))(軟件工程)(第四學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
數(shù)學(xué)類(中外合作辦學(xué))激學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué))(第 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
大氣科學(xué) (大氣探測) |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
安全工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
大氣科學(xué)類(中外合作辦學(xué))(大氣科學(xué))(第四 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
大氣科學(xué) (大氣物理) |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
大氣科學(xué) (大氣環(huán)境) |
非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
測繪工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào) | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 72 |