更新于:2021-5-15 17:10
普通類第二段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 化學工程與工藝 | 2 |
2020 | 化學工程與工藝(本碩連讀班) | 1 |
2020年部分院?;瘜W工程與工藝計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
福州大學 化學工程與工藝 | 普通類 普通類第一段 | 4 |
中國礦業(yè)大學(北京) 化學工程與工藝 | 普通類 普通類第一段 | 4 |
西北大學 化學工程與工藝 | 普通類 普通類第一段 | 2 |
揚州大學 化學工程與工藝 | 普通類 普通類第一段 | 2 |
廈門大學 化學工程與工藝 | 普通類 普通類第一段 | 3 |
海南大學 化學工程與工藝 | 普通類 普通類第一段 | 2 |
廈門大學(馬來西亞分校招生專業(yè)) 化學工程與工藝 | 普通類 普通類第一段 | 3 |
東華理工大學 化學工程與工藝 | 普通類 普通類第一段 | 3 |
湖南大學 化學工程與工藝 | 普通類 普通類第一段 | 2 |
合肥工業(yè)大學 化學工程與工藝 | 普通類 普通類第一段 | 4 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。