專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類型 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
小學(xué)教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 105 |
文物與博物館學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
考古學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
小學(xué)教育 (英語) |
非定向 | 本科 | 文史 | 38 |
社會(huì)工作 (青少年工作) |
非定向 | 本科 | 文史 | 31 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 非定向 | 本科 | 文史 | 37 |
秘書學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
小學(xué)教育 (語文) |
非定向 | 本科 | 文史 | 36 |
財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 37 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 79 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 14 |
漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
教育學(xué)類 | 非定向 | 本科 | 文史 | 38 |
新聞學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 43 |
社會(huì)工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 14 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 56 |
學(xué)前教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
歷史學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 101 |
英語 (旅游英語) |
非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
法學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
俄語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 54 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
漢語言文學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 34 |
社會(huì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
土地資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
物理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
電子商務(wù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
地理信息科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
旅游管理 (自然遺產(chǎn)保護(hù)與旅游開發(fā)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
生物技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
生態(tài)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
環(huán)境科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
教育技術(shù)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
小學(xué)教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 44 |
新聞學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
材料物理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
材料化學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
生物科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
地理科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
心理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
化學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
商務(wù)英語 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 52 |
應(yīng)用韓語 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 41 |
語文教育 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 102 |
社會(huì)工作 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 50 |
教育類 (中外合作辦學(xué),學(xué)前教育) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 119 |
青少年工作與管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 50 |
會(huì)計(jì)電算化 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 54 |
文秘 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 51 |
學(xué)前教育 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 50 |
新聞采編與制作 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 52 |
人民武裝 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 54 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 105 |
英語教育 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 52 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 100 |
人民武裝 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 41 |
會(huì)計(jì)電算化 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 53 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 100 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) (計(jì)算機(jī)速錄) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 52 |