更新于:2021-5-20 18:58
普通類第一段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 金融工程 | 1 |
2019 | 金融工程 | 1 |
2018 | 金融工程 | 1 |
2020年部分院校金融工程計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
溫州大學 金融工程 | 普通類 普通類第一段 | 66 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 金融工程 | 普通類 普通類第一段 | 3 |
河海大學 金融工程 | 普通類 普通類第一段 | 2 |
廣東金融學院 金融工程 | 普通類 普通類第一段 | 1 |
浙江農(nóng)林大學 金融工程 | 普通類 普通類第一段 | 36 |
南京審計大學 金融工程(中外合作辦學) | 普通類 普通類第一段 | 6 |
西北政法大學 金融工程 | 普通類 普通類第一段 | 2 |
中國計量大學 金融工程(中外合作辦學) | 普通類 普通類第一段 | 100 |
中國政法大學 金融工程(成思?,F(xiàn)代金融菁英班) | 普通類 普通類第一段 | 4 |
上海立信會計金融學院 金融工程 | 普通類 普通類第一段 | 3 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。