專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)教育 | ??婆?/td> | 207 | 480 | 326.8 | 121 |
化學(xué)教育 | 專科批 | 180 | 416 | 297.9 | 17 |
生物教育 | 專科批 | 182 | 407 | 304.7 | 39 |
英語教育 | ??婆?/td> | 192 | 466 | 327.3 | 34 |
現(xiàn)代教育技術(shù) | ??婆?/td> | 211 | 355 | 297.2 | 6 |
商務(wù)英語 | ??婆?/td> | 206 | 413 | 298.9 | 10 |
金融保險(xiǎn) | 專科批 | 182 | 287 | 244.7 | 7 |
電子信息工程技術(shù) | ??婆?/td> | 186 | 364 | 275 | 22 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 專科批 | 192 | 400 | 289 | 7 |
生物技術(shù)及應(yīng)用 | ??婆?/td> | 183 | 324 | 287 | 5 |
園林技術(shù) | ??婆?/td> | 263 | 300 | 281.5 | 2 |
自動(dòng)化類 | ??婆?/td> | 184 | 374 | 275.1 | 22 |
法律事務(wù) | ??婆?/td> | 193 | 220 | 206.3 | 3 |
市場營銷 | ??婆?/td> | 185 | 454 | 255.8 | 17 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專科批 | 200 | 348 | 258.5 | 11 |
工商企業(yè)管理 | ??婆?/td> | 191 | 463 | 294.8 | 6 |
人力資源管理 | ??婆?/td> | 226 | 452 | 321.9 | 7 |
心理咨詢 | ??婆?/td> | 256 | 296 | 276 | 2 |
電子商務(wù) | 專科批 | 186 | 262 | 224 | 8 |
會(huì)計(jì) | ??婆?/td> | 239 | 461 | 319.6 | 78 |
移動(dòng)通信技術(shù) | 專科批 | 188 | 334 | 271 | 7 |
計(jì)算機(jī)類 | ??婆?/td> | 187 | 351 | 272.7 | 14 |
學(xué)前教育(聯(lián)合辦學(xué)) | 專科批 | 202 | 346 | 274.1 | 13 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:12