專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科二批 | 511 | 553 | 514.6 | |
物理學(xué) | 本科二批 | 511 | 557 | 515.5 | |
化學(xué) | 本科二批 | 511 | 538 | 514.2 | |
生物科學(xué) | 本科二批 | 511 | 554 | 515.2 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 511 | 527 | 513.1 | |
英語(yǔ) | 本科二批 | 516 | 529 | 520.6 | |
應(yīng)用化學(xué) | 本科二批 | 512 | 522 | 513.8 | |
生物技術(shù) | 本科二批 | 511 | 523 | 513.1 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 515 | 541 | 517.3 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科二批 | 511 | 527 | 513.8 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:12