更新于:2021-5-15 14:04
藝術(shù)類第二批第一段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 3 |
2019 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 |
2020年同省級(jí)行政區(qū)部分院校環(huán)境設(shè)計(jì)計(jì)劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
燕京理工學(xué)院 環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 2 |
河北建筑工程學(xué)院 環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 2 |
華北理工大學(xué) 環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 2 |
衡水學(xué)院 環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 2 |
保定理工學(xué)院 環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第一段 | 3 |
保定理工學(xué)院 環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)統(tǒng)考 藝術(shù)類第二批第二段 | 1 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計(jì)劃數(shù)為上一段次剩余計(jì)劃數(shù)。