更新于:2021-5-12 20:29
年份/專業(yè) | 位次 |
---|---|
[2020]中醫(yī)學(xué)(5+3一體化,中醫(yī)兒科學(xué)) | 9774 |
[2020]中醫(yī)學(xué)(拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式改革) | 8028 |
[2020]中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 8184 |
[2019]中醫(yī)學(xué)(拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式改革9年制) | 8299 |
[2019]中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 8895 |
[2019]中醫(yī)學(xué)(5+3一體化中醫(yī)兒科班) | 11086 |
[2018]中醫(yī)學(xué)(拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式改革9年制) | 7471 |
[2018]中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 10074 |
[2018]中醫(yī)學(xué)(5+3一體化中醫(yī)兒科班) | 11804 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù)