更新于:2021-5-15 13:57
普通類(lèi)第一段
年份 | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 |
2019 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 6 |
2018 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 6 |
普通類(lèi)第二段
年份 | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 |
2019 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 |
2018 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 |
2020年同省級(jí)行政區(qū)部分院校物聯(lián)網(wǎng)工程計(jì)劃數(shù)
院校專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi)/段次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第二段 | 6 |
天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第二段 | 5 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第二段 | 4 |
天津農(nóng)學(xué)院 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第二段 | 1 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第三段 | 5 |
天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第三段 | 2 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類(lèi) 普通類(lèi)第三段 | 3 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計(jì)劃數(shù)為上一段次剩余計(jì)劃數(shù)。