專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鮮語 | 本科 | 598 | 598 | 598 | 1 | 四年制 | 6000 |
法學 | 本科 | 597 | 597 | 597 | 2 | 四年制 | 5000 |
法學(法學與英語) | 本科 | 599 | 601 | 600 | 2 | 四年制 | 5000 |
翻譯(英語) | 本科 | 600 | 600 | 600 | 1 | 四年制 | 6000 |
工商管理類 | 本科 | 604 | 605 | 604.67 | 3 | 四年制 | 5000 |
公共管理類 | 本科 | 600 | 605 | 602.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 605 | 611 | 608 | 2 | 四年制 | 5000 |
漢語國際教育 | 本科 | 605 | 606 | 605.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
漢語言文學 | 本科 | 599 | 600 | 599.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
教育學 | 本科 | 599 | 599 | 599 | 1 | 四年制 | 5000 |
金融學 | 本科 | 606 | 607 | 606.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
歷史學(基地班) | 本科 | 598 | 599 | 598.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
旅游管理 | 本科 | 601 | 601 | 601 | 1 | 四年制 | 5000 |
民族學 | 本科 | 597 | 607 | 602 | 2 | 四年制 | 5000 |
民族學(民族理論與民族政策) | 本科 | 597 | 598 | 597.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
日語(日本語言文化) | 本科 | 597 | 597 | 597 | 1 | 四年制 | 6000 |
社會學 | 本科 | 598 | 598 | 598 | 1 | 四年制 | 5000 |
文物與博物館學 | 本科 | 601 | 601 | 601 | 1 | 四年制 | 5000 |
新聞傳播學類 | 本科 | 603 | 609 | 606 | 2 | 四年制 | 5000 |
英語(語言文學) | 本科 | 598 | 598 | 598 | 2 | 四年制 | 6000 |
預科班 | 本科 | 559 | 574 | 562.67 | 6 | 一年制 | 4800 |
哲學 | 本科 | 598 | 598 | 598 | 1 | 四年制 | 5000 |
政治學與行政學 | 本科 | 599 | 599 | 599 | 1 | 四年制 | 5000 |
中國少數(shù)民族語言文學(語言學/民族文學與文獻) | 本科 | 599 | 599 | 599 | 1 | 四年制 | 免 |
宗教學 | 本科 | 608 | 613 | 610.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:43