中央民族大學(xué)金融學(xué)專業(yè)(文史類)本科2013年在湖南錄取最低分為606,最高分為607,平均分為606.5。
年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 本科 | 606 | 607 | 606.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
2012 | 本科 | 620 | 623 | 621.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
2011 | 本科 | 617 | 618 | 617.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
2010 | 本科 | 620 | 621 | 620.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:43