更新于:2021-5-15 13:47
普通類第一段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 中醫(yī)學(領軍人才培養(yǎng)計劃) | 3 |
2020 | 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)京華班,5+3一體化) | 1 |
2020 | 中醫(yī)學 | 6 |
2020 | 中醫(yī)學(實驗班) | 6 |
2020 | 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)班,5+3一體化) | 5 |
2020 | 中醫(yī)學(卓越針推班,5+3一體化) | 1 |
2020 | 中醫(yī)學(卓越中西醫(yī)班,5+3一體化) | 3 |
2020 | 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)兒科班,5+3一體化) | 1 |
2020 | 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)骨傷班,5+3一體化) | 1 |
2019 | 中醫(yī)學(岐黃國醫(yī)班) | 1 |
2019 | 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)班) | 5 |
2019 | 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)京華班) | 1 |
2019 | 中醫(yī)學(卓越中西醫(yī)班) | 3 |
2019 | 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)兒科班) | 1 |
2019 | 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)骨傷班) | 1 |
2019 | 中醫(yī)學(卓越針推班) | 1 |
2019 | 中醫(yī)學 | 12 |
2019 | 中醫(yī)學(實驗班) | 5 |
2018 | 中醫(yī)學(岐黃國醫(yī)班) | 1 |
2018 | 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)班) | 6 |
2018 | 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)京華班) | 6 |
2018 | 中醫(yī)學(卓越中西醫(yī)班) | 6 |
2018 | 中醫(yī)學(卓越針推班) | 12 |
2018 | 中醫(yī)學 | 3 |
2018 | 中醫(yī)學(實驗班) | 1 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校中醫(yī)學計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
首都醫(yī)科大學 中醫(yī)學 | 普通類 普通類第一段 | 2 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。