蘭州大學(xué)(院校代碼:6210)2017年在北京分專業(yè)招生計劃
理科
學(xué)校屬地: | 甘肅省 |
主管部門: | 教育部 |
學(xué)校地址: | 蘭州市天水南路222號蘭大貴勤樓242室 |
學(xué)校主頁: | zsb.lzu.edu.cn |
咨詢電話: | 0931-8912116,8912748 |
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計劃 | 學(xué)制 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 外語語種 |
01 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計(數(shù)字媒體)) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 7000.0 | 不限 | |
06 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4800.0 | 不限 |
07 | 工商管理類 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4800.0 | 不限 |
08 | 計算機類 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4800.0 | 不限 |
09 | 電子信息類 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4800.0 | 不限 |
10 | 物理學(xué)類 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4800.0 | 不限 |
11 | 應(yīng)用物理學(xué)(核科學(xué)與技術(shù)基地班(原子核)) | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4800.0 | 不限 |
12 | 核工程類 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4800.0 | 不限 |
13 | 化學(xué)類 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4800.0 | 不限 |
14 | 生物科學(xué)類 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4800.0 | 不限 |
15 | 大氣科學(xué)類(大氣科學(xué)(基地班)、大氣科學(xué)、應(yīng)用氣象學(xué)) | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4200.0 | 不限 |
16 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 理科 | 本科一批 | 2 | 5 | 5000.0 | 不限 |
TM | 經(jīng)濟學(xué)類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
TN | 工商管理類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
TP | 政治學(xué)類(政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
TQ | 英語 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5400.0 | 英語 | |
TR | 俄語 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5400.0 | 不限 | |
TS | 日語 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5400.0 | 不限 | |
TT | 德語 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5400.0 | 不限 | |
TU | 法語 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5400.0 | 不限 | |
TV | 數(shù)學(xué)類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
TW | 計算機類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
TX | 電子信息類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
TY | 物理學(xué)類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
TZ | 應(yīng)用物理學(xué)(核科學(xué)與技術(shù)基地班(原子核)) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
U0 | 應(yīng)用化學(xué)(核科學(xué)與技術(shù)基地班(放化)) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
U1 | 核工程類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
U2 | 化學(xué)類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
U3 | 生物科學(xué)類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
U4 | 大氣科學(xué)類(大氣科學(xué)(基地班)、大氣科學(xué)、應(yīng)用氣象學(xué)) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
U5 | 地理科學(xué)類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
U6 | 水利類(水文與水資源工程) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
U7 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
U8 | 地質(zhì)學(xué)類(地質(zhì)學(xué)、地質(zhì)學(xué)(資源勘查)、地球化學(xué)) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
U9 | 理論與應(yīng)用力學(xué)(基地班) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
UA | 土木工程 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
UB | 地質(zhì)工程 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
UC | 草業(yè)科學(xué)(基地班) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
UD | 草業(yè)科學(xué) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
UE | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
UF | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 理科 | 特殊類型招生 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
UG | 麻醉學(xué)(五年制) | 理科 | 特殊類型招生 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
UH | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(五年制) | 理科 | 特殊類型招生 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
UJ | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
UK | 護理學(xué) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
UL | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年制) | 理科 | 特殊類型招生 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
UM | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
UN | 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 理科 | 特殊類型招生 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
UP | 藥學(xué) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 |
招生計劃數(shù)為空的表示這些藝術(shù)類專業(yè)暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
以上信息僅供參考,具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。