北京信息科技大學(院校代碼:1072)2017年在北京分專業(yè)招生計劃
理科
學校屬地: | 北京市 |
主管部門: | 北京市教育委員會 |
學校地址: | 北京市海淀區(qū)清河小營東路12號 |
學校主頁: | zhaosheng.bistu.edu.cn |
咨詢電話: | 010-82426126 |
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計劃 | 學制 | 收費標準 | 外語語種 |
01 | 機械電子工程(機器人制造) | 理科 | 本科提前批(B段) | 15 | 4 | 4600.0 | 不限 |
02 | 車輛工程(汽車發(fā)動機制造工藝) | 理科 | 本科提前批(B段) | 8 | 4 | 4600.0 | 不限 |
03 | 車輛工程(汽車變速技術(shù)工藝) | 理科 | 本科提前批(B段) | 8 | 4 | 4600.0 | 不限 |
04 | 測控技術(shù)與儀器(醫(yī)療設(shè)備制造) | 理科 | 本科提前批(B段) | 15 | 4 | 4600.0 | 不限 |
05 | 光電信息科學與工程(平板顯示制造) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
06 | 光電信息科學與工程(液晶電視制造) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
07 | 自動化(高精尖項目) | 理科 | 本科提前批(B段) | 5 | 4 | 4600.0 | 不限 |
08 | 電氣工程及其自動化(軌道牽引電氣化) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
09 | 智能科學與技術(shù)(機器人大腦) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
10 | 通信工程(多媒體通信) | 理科 | 本科提前批(B段) | 15 | 4 | 4600.0 | 不限 |
11 | 通信工程(5G通信技術(shù)) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
12 | 電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
13 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)控制) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
14 | 計算機科學與技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)控制) | 理科 | 本科提前批(B段) | 15 | 4 | 4600.0 | 不限 |
15 | 計算機科學與技術(shù)(高精尖項目) | 理科 | 本科提前批(B段) | 5 | 4 | 4600.0 | 不限 |
16 | 軟件工程(云計算) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
17 | 工商管理(商業(yè)企業(yè)管理) | 理科 | 本科提前批(B段) | 8 | 4 | 4200.0 | 不限 |
18 | 電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
19 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科提前批(B段) | 6 | 4 | 4600.0 | 不限 |
20 | 機械電子工程 | 理科 | 本科提前批(B段) | 6 | 4 | 4600.0 | 不限 |
21 | 測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 本科提前批(B段) | 6 | 4 | 4600.0 | 不限 |
22 | 計算機科學與技術(shù) | 理科 | 本科提前批(B段) | 6 | 4 | 4600.0 | 不限 |
23 | 通信工程 | 理科 | 本科提前批(C段) | 3 | 4 | 4600.0 | 不限 |
24 | 電子信息工程 | 理科 | 本科提前批(C段) | 3 | 4 | 4600.0 | 不限 |
25 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程) | 理科 | 本科提前批(C段) | 6 | 4 | 4600.0 | 不限 |
26 | 會計學(注冊會計師) | 理科 | 本科提前批(C段) | 3 | 4 | 4200.0 | 不限 |
27 | 財務(wù)管理 | 理科 | 本科提前批(C段) | 3 | 4 | 4200.0 | 不限 |
28 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科提前批(C段) | 3 | 4 | 4600.0 | 不限 |
29 | 車輛工程 | 理科 | 本科提前批(C段) | 3 | 4 | 4600.0 | 不限 |
30 | 機械電子工程 | 理科 | 本科提前批(C段) | 3 | 4 | 4600.0 | 不限 |
31 | 測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 本科提前批(C段) | 3 | 4 | 4600.0 | 不限 |
32 | 自動化 | 理科 | 本科提前批(C段) | 4 | 4 | 4600.0 | 不限 |
33 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科提前批(C段) | 5 | 4 | 4600.0 | 不限 |
34 | 信息安全 | 理科 | 本科提前批(C段) | 3 | 4 | 4600.0 | 不限 |
35 | 審計學(計算機審計) | 理科 | 本科提前批(C段) | 3 | 4 | 4200.0 | 不限 |
36 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 44 | 4 | 4600.0 | 不限 |
37 | 電子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 43 | 4 | 4600.0 | 不限 |
38 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程) | 理科 | 本科一批 | 134 | 4 | 4600.0 | 不限 |
39 | 會計學(注冊會計師) | 理科 | 本科一批 | 58 | 4 | 4200.0 | 不限 |
40 | 財務(wù)管理 | 理科 | 本科一批 | 37 | 4 | 4200.0 | 不限 |
41 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科一批 | 46 | 4 | 4600.0 | 不限 |
42 | 車輛工程 | 理科 | 本科一批 | 21 | 4 | 4600.0 | 不限 |
43 | 機械電子工程 | 理科 | 本科一批 | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
44 | 測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 本科一批 | 27 | 4 | 4600.0 | 不限 |
45 | 自動化 | 理科 | 本科一批 | 68 | 4 | 4600.0 | 不限 |
46 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科一批 | 91 | 4 | 4600.0 | 不限 |
47 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 | 21 | 4 | 4600.0 | 不限 |
48 | 審計學(計算機審計) | 理科 | 本科一批 | 10 | 4 | 4200.0 | 不限 |
57 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科二批 | 10 | 4 | 4600.0 | 不限 |
58 | 經(jīng)濟學 | 理科 | 本科二批 | 25 | 4 | 4200.0 | 不限 |
59 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 | 42 | 4 | 4200.0 | 不限 |
60 | 質(zhì)量管理工程 | 理科 | 本科二批 | 16 | 4 | 4200.0 | 不限 |
61 | 工業(yè)設(shè)計 | 理科 | 本科二批 | 35 | 4 | 4600.0 | 不限 |
62 | 工業(yè)工程 | 理科 | 本科二批 | 34 | 4 | 4600.0 | 不限 |
63 | 新能源科學與工程 | 理科 | 本科二批 | 14 | 4 | 4600.0 | 不限 |
64 | 光電信息科學與工程 | 理科 | 本科二批 | 18 | 4 | 4600.0 | 不限 |
65 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 | 46 | 4 | 4600.0 | 不限 |
66 | 智能科學與技術(shù) | 理科 | 本科二批 | 25 | 4 | 4600.0 | 不限 |
67 | 電子商務(wù) | 理科 | 本科二批 | 10 | 4 | 4600.0 | 不限 |
68 | 管理科學 | 理科 | 本科二批 | 18 | 4 | 4200.0 | 不限 |
69 | 行政管理 | 理科 | 本科二批 | 16 | 4 | 4200.0 | 不限 |
70 | 傳播學 | 理科 | 本科二批 | 8 | 4 | 4200.0 | 不限 |
71 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理科 | 本科二批 | 4 | 4 | 4200.0 | 不限 |
72 | 英語 | 理科 | 本科二批 | 28 | 4 | 5000.0 | 英語 |
73 | 信息與計算科學 | 理科 | 本科二批 | 26 | 4 | 4600.0 | 不限 |
74 | 電子信息科學與技術(shù) | 理科 | 本科二批 | 28 | 4 | 4600.0 | 不限 |
75 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 理科 | 本科二批 | 28 | 4 | 4600.0 | 不限 |
招生計劃數(shù)為空的表示這些藝術(shù)類專業(yè)暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
以上信息僅供參考,具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當年招生專業(yè)目錄為準。