批次 | 專業(yè) | 文科 | 理科 | 合計 |
---|
藝術(shù)第一批(校考本科第一批) | 設(shè)計學類 | 1 | | 1 |
藝術(shù)第一批(??急究频谝慌? | 美術(shù)學(藝術(shù)管理與策劃) | 0 | | 0 |
藝術(shù)第一批(??急究频谝慌? | 音樂表演(非聲樂) | | 0 | 0 |
文理科本科提前一批 | 德語 | 2 | | 2 |
文理科本科提前一批 | 法語 | 2 | | 2 |
文理科本科提前一批 | 西班牙語 | 1 | 1 | 2 |
文理科本科一批 | 法學 | 2 | 2 | 4 |
文理科本科一批 | 新聞傳播學類 | 3 | 2 | 5 |
文理科本科一批 | 英語 | 2 | | 2 |
文理科本科一批 | 政治學、經(jīng)濟學與哲學(PPE實驗班) | 1 | 1 | 2 |
文理科本科一批 | 國際政治 | 3 | 2 | 5 |
文理科本科一批 | 信息資源管理 | 2 | 2 | 4 |
文理科本科一批 | 理科試驗班(信息與數(shù)學) | | 5 | 5 |
文理科本科一批 | 工商管理類 | 5 | 4 | 9 |
文理科本科一批 | 公共管理類 | 2 | 2 | 4 |
文理科本科一批 | 人力資源管理 | 2 | 2 | 4 |
文理科本科一批 | 理科試驗班(環(huán)境理工、環(huán)境經(jīng)管) | | 3 | 3 |
文理科本科一批 | 金融學類 | 3 | 3 | 6 |
文理科本科一批 | 社會學類 | 2 | | 2 |
文理科本科一批 | 經(jīng)濟學類 | 4 | 3 | 7 |
文理科本科一批 | 統(tǒng)計學類 | | 3 | 3 |
文理科本科一批 | 理科試驗班(物理、化學與心理學) | | 2 | 2 |
文理科本科一批 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 2 | | 2 |
文理科本科一批 | 人文科學試驗班 | 3 | | 3 |
農(nóng)村學生單獨招生計劃 | 人力資源管理(高校專項) | | 1 | 1 |
農(nóng)村學生單獨招生計劃 | 財政學類(高校專項) | 1 | | 1 |
農(nóng)村學生單獨招生計劃 | 人文科學試驗班(高校專項) | 1 | | 1 |
貧困地區(qū)專項計劃 | 法學(國家專項) | 1 | | 1 |
貧困地區(qū)專項計劃 | 新聞傳播學類(國家專項) | 1 | | 1 |
貧困地區(qū)專項計劃 | 國際政治(國家專項) | 1 | | 1 |
貧困地區(qū)專項計劃 | 信息資源管理(國家專項) | | 2 | 2 |
貧困地區(qū)專項計劃 | 理科試驗班(信息與數(shù)學)(國家專項) | | 1 | 1 |
貧困地區(qū)專項計劃 | 工商管理類(國家專項) | | 1 | 1 |
貧困地區(qū)專項計劃 | 理科試驗班(環(huán)境理工、環(huán)境經(jīng)管)(國家專項) | | 2 | 2 |
貧困地區(qū)專項計劃 | 金融學類(國家專項) | 1 | 1 | 2 |
貧困地區(qū)專項計劃 | 社會學類(國家專項) | 1 | | 1 |
貧困地區(qū)專項計劃 | 經(jīng)濟學類(國家專項) | 1 | | 1 |
貧困地區(qū)專項計劃 | 理科試驗班(物理、化學與心理學)(國家專項) | | 2 | 2 |
貧困地區(qū)專項計劃 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類(國家專項) | 1 | | 1 |
貧困地區(qū)專項計劃 | 人文科學試驗班(國家專項) | 1 | | 1 |
文理科本科一批[按高校名稱“中國人民大學(蘇州校區(qū))單獨招生”] | 金融學類(中外合作辦學)(金融學) | 3 | 5 | 8 |
文理科本科一批[按高校名稱“中國人民大學(蘇州校區(qū))單獨招生”] | 外國語言文學類(中外合作辦學)(法語) | 2 | | 2 |
合計 | 57 | 52 | 109 |
注:招生計劃數(shù)為“0”者表示該專業(yè)招生計劃將根據(jù)安徽生源情況在招生時臨時確定。實際招生計劃以安徽高招辦正式公布數(shù)字為準。