浙江(中南大學2017年招生計劃)
浙江
浙江2014-2016專業(yè)錄取分數(shù)及2017年招生計劃一覽表 | |||||||||||||
專業(yè)名稱 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017年計劃 | 選考科目 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
漢語言文學(文史) | 669 | 667 | 667.95 | 2 | 676 | 674 | 675.00 | 652 | 648 | 650.00 | 3 | 不限 | |
數(shù)字出版(文史) | 669 | 668 | 668.45 | 2 | 672 | 672 | 672.00 | 654 | 648 | 651.00 | 2 | 不限 | |
廣播電視學(文史) | 668 | 667 | 667.46 | 2 | 672 | 672 | 672.00 | 651 | 649 | 650.00 | 3 | 不限 | |
英語(文史) | 670 | 667 | 668.46 | 2 | 671 | 671 | 671.00 | / | / | / | 2 | 不限 | |
國際經濟與貿易(文史) | 666 | 666 | 665.98 | 2 | 675 | 675 | 675.00 | 660 | 655 | 657.50 | 2 | 不限 | |
日語(文史) | 672 | 671 | 671.46 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 | 不限 | |
金融學(文史) | 675 | 674 | 674.50 | 2 | 677 | 676 | 676.50 | 657 | 655 | 656.00 | 2 | 物理+技術 | |
會計學(文史) | 670 | 669 | 669.50 | 2 | 678 | 678 | 678.00 | 658 | 655 | 656.50 | 2 | 不限 | |
工商管理(文史) | 671 | 670 | 670.46 | 2 | 675 | 674 | 674.50 | 651 | 650 | 650.33 | 3 | 不限 | |
行政管理(文史) | 672 | 671 | 671.46 | 2 | 673 | 672 | 672.50 | 653 | 651 | 652.00 | 2 | 不限 | |
法學(文史) | 672 | 671 | 671.50 | 2 | 675 | 674 | 674.50 | 656 | 653 | 654.50 | 4 | 不限 | |
財務管理(文史) | ? | ? | ? | ? | / | / | / | 651 | 649 | 650.00 | 3 | 不限 | |
法語(文史) | 674 | 673 | 673.50 | 2 | / | / | / | 656 | 654 | 655.00 | 3 | 不限 | |
西班牙語(文史) | ? | ? | ? | ? | / | / | / | 652 | 651 | 651.50 | 3 | 不限 | |
國際經濟與貿易 | 669 | 668 | 668.50 | 2 | 673 | 671 | 672.00 | 668 | 667 | 667.50 | 2 | 不限 | |
金融學 | 670 | 668 | 668.97 | 2 | 678 | 675 | 676.50 | 670 | 669 | 669.50 | 2 | 物理+技術 | |
會計學 | 674 | 672 | 673.00 | 2 | 677 | 675 | 676.00 | 671 | 669 | 670.00 | 2 | 不限 | |
市場營銷 | 674 | 671 | 672.50 | 2 | 676 | 674 | 675.00 | 665 | 662 | 663.50 | 2 | 不限 | |
電子商務 | 668 | 667 | 667.67 | 3 | 674 | 673 | 673.50 | 662 | 662 | 662.00 | 2 | 不限 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 666 | 666 | 666.00 | 2 | 675 | 673 | 674.00 | 669 | 668 | 668.50 | 2 | 物理+化學 | |
信息與計算科學 | 677 | 671 | 674.00 | 2 | 667 | 667 | 667.00 | 665 | 664 | 664.50 | 2 | 物理+化學 | |
統(tǒng)計學 | 666 | 664 | 665.00 | 3 | 675 | 673 | 673.67 | 665 | 665 | 665.00 | 3 | 不限 | |
電子信息科學與技術 | 668 | 665 | 666.50 | 2 | 669 | 667 | 668.00 | 669 | 665 | 666.33 | 4 | 物理+生物+技術 | |
建筑學 | 671 | 668 | 668.86 | 14 | 677 | 676 | 676.50 | 666 | 664 | 665.00 | 2 | 不限 | |
化學工程與工藝 | 667 | 666 | 666.50 | 4 | 672 | 667 | 669.33 | 666 | 662 | 663.33 | 3 | 化學 | |
微電子科學與工程 | 669 | 668 | 668.50 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 | 物理 | |
機械設計制造及其自動化 | 676 | 670 | 672.86 | 7 | 677 | 670 | 672.57 | 676 | 666 | 669.25 | 8 | 物理 | |
能源與動力工程 | 671 | 666 | 668.00 | 4 | 673 | 667 | 669.50 | 666 | 665 | 665.50 | 2 | 物理+化學 | |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 669 | 669 | 669.00 | 2 | 672 | 670 | 671.00 | 664 | 662 | 663.00 | 2 | 物理+化學 | |
材料科學與工程 | 672 | 668 | 670.00 | 2 | 680 | 674 | 676.00 | 671 | 669 | 669.83 | 6 | 物理+化學 | |
粉體材料科學與工程 | 668 | 666 | 666.50 | 4 | 671 | 669 | 670.00 | 666 | 662 | 663.40 | 5 | 物理+化學 | |
高分子材料與工程 | 671 | 665 | 666.75 | 4 | 673 | 672 | 672.50 | 664 | 664 | 664.00 | 2 | 物理+化學 | |
交通運輸 | ? | ? | ? | ? | 674 | 668 | 670.20 | 664 | 662 | 663.33 | 6 | 物理+化學+技術 | |
交通設備與控制工程 | 679 | 671 | 673.58 | 12 | 674 | 668 | 670.50 | 663 | 662 | 662.50 | 4 | 物理+化學+技術 | |
冶金工程 | 668 | 667 | 667.50 | 2 | 676 | 670 | 671.75 | 666 | 666 | 666.00 | 2 | 物理+化學+生物 | |
新能源科學與工程 | 665 | 665 | 665.00 | 2 | 674 | 669 | 671.50 | 668 | 666 | 667.00 | 2 | 物理+化學 | |
土木工程 | 668 | 665 | 666.50 | 2 | 682 | 673 | 677.60 | 671 | 663 | 665.31 | 12 | 物理+化學+技術 | |
工程管理 | 665 | 664 | 664.50 | 2 | 672 | 672 | 672.00 | 666 | 662 | 664.00 | 2 | 物理+化學+技術 | |
城市地下空間工程 | 670 | 667 | 667.71 | 7 | 668 | 667 | 667.33 | 663 | 662 | 662.50 | 2 | 物理+地理 | |
無機非金屬材料工程 | 667 | 664 | 665.50 | 2 | 668 | 668 | 668.00 | / | / | / | 2 | 物理+化學 | |
測控技術與儀器 | 668 | 668 | 668.00 | 2 | 669 | 666 | 667.50 | 664 | 663 | 663.50 | 2 | 不限 | |
自動化 | 674 | 669 | 671.00 | 4 | 675 | 668 | 671.38 | 671 | 665 | 667.00 | 7 | 不限 | |
電子信息工程 | 673 | 670 | 671.50 | 6 | 669 | 668 | 668.33 | 669 | 666 | 667.50 | 2 | 不限 | |
通信工程 | 666 | 665 | 665.50 | 2 | 671 | 668 | 669.75 | 665 | 664 | 664.25 | 4 | 不限 | |
計算機科學與技術 | 667 | 665 | 666.00 | 2 | 675 | 671 | 673.50 | 672 | 666 | 667.86 | 6 | 不限 | |
電氣工程及其自動化 | 667 | 665 | 666.20 | 5 | 683 | 671 | 676.00 | 670 | 668 | 668.75 | 6 | 不限 | |
智能科學與技術 | 667 | 667 | 667.00 | 2 | 677 | 670 | 673.50 | 667 | 666 | 666.50 | 2 | 不限 | |
物聯(lián)網工程 | 699 | 686 | 691.75 | 4 | 673 | 673 | 673.00 | 667 | 664 | 665.50 | 2 | 不限 | |
軟件工程 | 672 | 669 | 670.33 | 3 | 676 | 669 | 671.00 | 665 | 664 | 664.57 | 6 | 不限 | |
藥學 | 686 | 675 | 680.50 | 6 | 676 | 672 | 673.67 | 670 | 667 | 668.50 | 2 | 物理+化學+生物 | |
臨床醫(yī)學(8年制) | 675 | 666 | 670.50 | 2 | 697 | 689 | 692.00 | 673 | 666 | 669.33 | 3 | 物理+化學 | |
麻醉學 | 681 | 675 | 678.00 | 2 | 679 | 678 | 678.50 | / | / | / | 2 | 物理+化學 | |
臨床醫(yī)學(5年制) | ? | ? | ? | ? | 690 | 686 | 687.86 | 676 | 665 | 670.14 | 7 | 物理+化學 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 670 | 670 | 670.00 | 1 | 677 | 675 | 676.00 | 667 | 663 | 665.00 | 3 | 物理+化學+生物 | |
口腔醫(yī)學(五年制) | ? | ? | ? | ? | 681 | 680 | 680.50 | / | / | / | 2 | 物理+化學+生物 | |
鐵道工程 | ? | ? | ? | ? | 675 | 668 | 671.50 | 668 | 662 | 664.33 | 3 | 物理+化學+技術 | |
航空航天工程 | ? | ? | ? | ? | 672 | 667 | 669.50 | 665 | 663 | 664.00 | 2 | 物理+化學 | |
口腔醫(yī)學(5+3) | ? | ? | ? | ? | / | / | / | 675 | 673 | 674.00 | 2 | 物理+化學+生物 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | ? | ? | ? | ? | / | / | / | 668 | 667 | 667.50 | 2 | 不限 | |
備注: 1.學科大類所涵蓋專業(yè)名稱標注(文史)為文史類專業(yè),標注(文理)為文理兼招專業(yè),其他則為理工類專業(yè)。 2.2013年除交通運輸類和測繪地理信息類按大類招生,其余均按專業(yè)招生 3.招生計劃數(shù)以各省、市、自治區(qū)招生辦公室公布為準。 |
浙江2014年~2016年重點線、投檔線、平均分 | ||||||||||
年份 | 文 科 | 理 科 | ||||||||
重點線 | 投檔線 | 平均分 | 平均分差 | 錄取數(shù) | 重點線 | 投檔線 | 平均分 | 平均分差 | 錄取數(shù) | |
2014 | 621 | 665 | 668.56 | 47.56 | 23 | 597 | 664 | 669.87 | 72.87 | 172 |
2015 | 626 | 671 | 674.41 | 48.41 | 24 | 605 | 666 | 674.37 | 69.37 | 171 |
2016 | 603 | 648 | 652.64 | 49.64 | 28 | 600 | 662 | 666.07 | 66.07 | 158 |