本科二批理科綜合(延安大學(xué)(公辦)2023年在河南省招生計劃一覽表)
本科二批理科綜合
[5330] 延安大學(xué) (公辦)
年份:2023
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[05]教育技術(shù)學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點:楊家?guī)X校區(qū) | 2 | 5000 | 本科 |
[06]物理學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點:新城校區(qū) | 2 | 5250 | 本科 |
[07]過程裝備與控制工程 辦學(xué)地點:楊家?guī)X校區(qū) | 2 | 6000 | 本科 |
[08]新能源科學(xué)與工程 辦學(xué)地點:楊家?guī)X校區(qū) | 2 | 6000 | 本科 |
[09]土木類 辦學(xué)地點:新城校區(qū) | 2 | 6000 | 本科 |
[10]化學(xué)工程與工藝 辦學(xué)地點:楊家?guī)X校區(qū) | 2 | 6420 | 本科 |
[11]石油工程 辦學(xué)地點:新城校區(qū) | 2 | 6000 | 本科 |
[12]油氣儲運工程 辦學(xué)地點:新城校區(qū) | 2 | 6000 | 本科 |
[13]臨床醫(yī)學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點:楊家?guī)X校區(qū) | 2 | 6955 | 本科 |
[14]麻醉學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點:楊家?guī)X校區(qū) | 2 | 6500 | 本科 |
[15]護理學(xué) 辦學(xué)地點:楊家?guī)X校區(qū) | 3 | 6500 | 本科 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。