藝術(shù)本科A段文科綜合(河南師范大學(xué)(公辦)2023年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
藝術(shù)本科A段文科綜合
[6030] 河南師范大學(xué) (公辦)
年份:2023
批次:藝術(shù)本科A段
科類(lèi):文科綜合
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[12]音樂(lè)表演((聲樂(lè))) 辦學(xué)地點(diǎn):東、西校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):音樂(lè)省統(tǒng)考聲樂(lè) | 19 | 8800 | 本科 |
[13]音樂(lè)表演((中國(guó)樂(lè)器)) 辦學(xué)地點(diǎn):東、西校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):音樂(lè)省統(tǒng)考器樂(lè) | 24 | 8800 | 本科 |
[14]音樂(lè)表演((鋼琴)) 辦學(xué)地點(diǎn):東、西校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):音樂(lè)省統(tǒng)考器樂(lè) | 19 | 8800 | 本科 |
[15]音樂(lè)表演((西洋樂(lè)器)) 辦學(xué)地點(diǎn):東、西校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):音樂(lè)省統(tǒng)考器樂(lè) | 23 | 8800 | 本科 |
[16]音樂(lè)學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點(diǎn):東、西校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):音樂(lè)省統(tǒng)考綜合 | 100 | 8800 | 本科 |
[17]舞蹈編導(dǎo)((藝術(shù)舞蹈)) 辦學(xué)地點(diǎn):東、西校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):舞蹈省統(tǒng)考藝術(shù)舞蹈 | 40 | 8000 | 本科 |
[18]舞蹈編導(dǎo)((國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞)) 辦學(xué)地點(diǎn):東、西校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):舞蹈省統(tǒng)考國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 15 | 8000 | 本科 |
[19]戲劇影視文學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):東、西校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):編導(dǎo)制作省統(tǒng)考 | 42 | 8800 | 本科 |
[20]美術(shù)學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點(diǎn):東、西校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 110 | 8800 | 本科 |
[21]繪畫(huà) 辦學(xué)地點(diǎn):東、西校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 55 | 8000 | 本科 |
[22]設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 辦學(xué)地點(diǎn):東、西校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 100 | 8000 | 本科 |
備注
【專(zhuān)業(yè)主科成績(jī)?cè)?6分及以上?!俊?[12]
【專(zhuān)業(yè)主科成績(jī)?cè)?6分及以上,只招收以下樂(lè)器:竹笛、嗩吶、揚(yáng)琴、笙、古箏、二胡、琵琶、中阮、大阮、民族打擊樂(lè)、板鼓、豫劇板胡、曲胡、墜胡。】→ [13]
【專(zhuān)業(yè)主科成績(jī)?cè)?6分及以上,只招收鋼琴樂(lè)器?!俊?[14]
【專(zhuān)業(yè)主科成績(jī)?cè)?6分及以上,只招收以下樂(lè)器:小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、手風(fēng)琴、長(zhǎng)笛、雙簧管、單簧管、大管、薩克斯、小號(hào)、圓號(hào)、巴里東、長(zhǎng)號(hào)、大號(hào)、豎琴、西洋打擊樂(lè)?!俊?[15]
【專(zhuān)業(yè)總成績(jī)?cè)?60分及以上?!俊?[17]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門(mén)公布的為準(zhǔn)。