本科二批理科綜合(鄭州商學(xué)院(民辦)2023年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
本科二批理科綜合
[6510] 鄭州商學(xué)院 (民辦)
年份:2023
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[13]數(shù)字經(jīng)濟(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 90 | 14800 | 本科 |
[14]稅收學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 80 | 14800 | 本科 |
[15]保險(xiǎn)學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 24 | 14800 | 本科 |
[16]投資學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 40 | 14800 | 本科 |
[17]國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 6 | 14800 | 本科 |
[18]知識產(chǎn)權(quán) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 15 | 14800 | 本科 |
[19]學(xué)前教育((師范))(師范) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 100 | 14800 | 本科 |
[20]運(yùn)動康復(fù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 50 | 14800 | 本科 |
[21]漢語言文學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 60 | 14800 | 本科 |
[22]漢語國際教育 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 18 | 14800 | 本科 |
[23]英語 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 120 | 14800 | 本科 |
[24]德語 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 20 | 14800 | 本科 |
[25]日語 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 30 | 14800 | 本科 |
[26]翻譯 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 35 | 14800 | 本科 |
[27]商務(wù)英語 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 45 | 14800 | 本科 |
[28]新聞學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 19 | 14800 | 本科 |
[29]廣告學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 18 | 14800 | 本科 |
[30]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 135 | 15800 | 本科 |
[31]電氣工程及其自動化 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 134 | 15800 | 本科 |
[32]電子信息工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 134 | 15800 | 本科 |
[33]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 180 | 15800 | 本科 |
[34]網(wǎng)絡(luò)工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 64 | 15800 | 本科 |
[35]物聯(lián)網(wǎng)工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 120 | 15800 | 本科 |
[36]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 135 | 15800 | 本科 |
[37]土木工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 181 | 15800 | 本科 |
[38]道路橋梁與渡河工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 64 | 15800 | 本科 |
[39]工程管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 49 | 15800 | 本科 |
[40]工程造價(jià) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 93 | 15800 | 本科 |
[41]大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 80 | 14800 | 本科 |
[42]工商管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 11 | 14800 | 本科 |
[43]市場營銷 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 39 | 14800 | 本科 |
[44]會計(jì)學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 122 | 14800 | 本科 |
[45]會計(jì)學(xué)((注冊會計(jì)師方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 82 | 14800 | 本科 |
[46]會計(jì)學(xué)((管理會計(jì)方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 75 | 14800 | 本科 |
[47]財(cái)務(wù)管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 35 | 14800 | 本科 |
[48]國際商務(wù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 33 | 14800 | 本科 |
[49]審計(jì)學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 29 | 14800 | 本科 |
[50]資產(chǎn)評估 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 69 | 14800 | 本科 |
[51]物流管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 73 | 14800 | 本科 |
[52]跨境電子商務(wù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 73 | 14800 | 本科 |
[53]旅游管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 54 | 14800 | 本科 |
[54]網(wǎng)絡(luò)工程(中外合作辦學(xué)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 120 | -1 | 本科 |
定向單位
【美國荷晶大學(xué)】→ [54]
備注
【較高收費(fèi)專業(yè)。單列專業(yè)。學(xué)費(fèi)暫定36000元/年,最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以省發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn)。】→ [54]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請以招考部門公布的為準(zhǔn)。