本科二批理科綜合(武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院)2023年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
本科二批理科綜合
[6978] 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 (獨(dú)立學(xué)院)
年份:2023
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[07]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化((智能制造方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 7 | 19000 | 本科 |
[08]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化((工業(yè)機(jī)器人方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 7 | 19000 | 本科 |
[09]材料成型及控制工程((塑料成型及模具設(shè)計(jì)方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 19000 | 本科 |
[10]過程裝備與控制工程((數(shù)字化制造方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 19000 | 本科 |
[11]高分子材料與工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 19000 | 本科 |
[12]高分子材料與工程((光電信息材料方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 19000 | 本科 |
[13]電子信息工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 19000 | 本科 |
[14]通信工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 19000 | 本科 |
[15]通信工程((移動通信方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 19000 | 本科 |
[16]光電信息科學(xué)與工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 19000 | 本科 |
[17]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 7 | 19000 | 本科 |
[18]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)((AI方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 19000 | 本科 |
[19]軟件工程((大數(shù)據(jù)與云計(jì)算方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 19000 | 本科 |
[20]軟件工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 4 | 19000 | 本科 |
[21]化學(xué)工程與工藝((智能化工方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 19000 | 本科 |
[22]化學(xué)工程與工藝((精化方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 19000 | 本科 |
[23]制藥工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 4 | 19000 | 本科 |
[24]制藥工程((生物醫(yī)藥方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 19000 | 本科 |
[25]會計(jì)學(xué)((注冊會計(jì)師方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 19000 | 本科 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請以招考部門公布的為準(zhǔn)。