本科二批理科綜合(安徽新華學院(民辦)2023年在河南省招生計劃一覽表)
本科二批理科綜合
[7612] 安徽新華學院 (民辦)
年份:2023
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[03]計算機科學與技術 辦學地點:安徽新華學院 | 10 | 23800 | 本科 |
[04]土木工程 辦學地點:安徽新華學院 | 5 | 23800 | 本科 |
[05]藥學 辦學地點:安徽新華學院 | 5 | 23800 | 本科 |
[06]會計學 辦學地點:安徽新華學院 | 5 | 23800 | 本科 |
[07]物流管理 辦學地點:安徽新華學院 | 5 | 23800 | 本科 |
以上數據僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。