高職高專批理科綜合(杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(公辦)2023年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
高職高專批理科綜合
[8581] 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (公辦)
年份:2023
批次:高職高專批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 8 | 6600 | 高職高專 |
[02]現(xiàn)代物業(yè)管理((智能樓宇管理)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 6 | 6000 | 高職高專 |
[03]工業(yè)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 6600 | 高職高專 |
[04]電梯工程技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 7500 | 高職高專 |
[05]智能控制技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 9 | 7500 | 高職高專 |
[06]電氣自動(dòng)化技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 9 | 6600 | 高職高專 |
[07]計(jì)量測(cè)試與應(yīng)用技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 6600 | 高職高專 |
[08]新能源汽車技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 7500 | 高職高專 |
[09]生物制藥技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 8 | 6600 | 高職高專 |
[10]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 6600 | 高職高專 |
[11]軟件技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 6600 | 高職高專 |
[12]大數(shù)據(jù)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 6600 | 高職高專 |
[13]信息安全技術(shù)應(yīng)用 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 4 | 6600 | 高職高專 |
[14]人工智能技術(shù)應(yīng)用 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 8 | 6600 | 高職高專 |
[15]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 6900 | 高職高專 |
[16]智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 6000 | 高職高專 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門公布的為準(zhǔn)。