成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(民辦)2023年在河南省招生計劃一覽表
藝術(shù)本科B段文科綜合
[9140] 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) (民辦)
年份:2023
批次:藝術(shù)本科B段
科類:文科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[05]視覺傳達(dá)設(shè)計 辦學(xué)地點:成都校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 3 | 18700 | 本科 |
[06]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 辦學(xué)地點:成都校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 7 | 18700 | 本科 |
[07]美術(shù) 辦學(xué)地點:眉山校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 5 | 18700 | 本科 |
[08]音樂表演((聲樂美聲唱法)) 辦學(xué)地點:成都校區(qū) 藝術(shù)成績:??? | 4 | 18700 | 本科 |
[09]音樂表演((流行演唱)) 辦學(xué)地點:成都校區(qū) 藝術(shù)成績:??? | 2 | 18700 | 本科 |
[10]播音與主持 辦學(xué)地點:眉山校區(qū) 藝術(shù)成績:??? | 19 | 18700 | 本科 |
[11]影視攝影與制作 辦學(xué)地點:成都校區(qū) 藝術(shù)成績:??? | 2 | 18700 | 本科 |
[12]影視編導(dǎo) 辦學(xué)地點:眉山校區(qū) 藝術(shù)成績:??? | 14 | 18700 | 本科 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準(zhǔn)。