8139|高職(??疲├砉?西安職業(yè)技術學院2023年在陜西省招生計劃一覽表)
8139|高職(專科)理工
[8139] 西安職業(yè)技術學院
年份:2023
批次:高職(??疲?/p>
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]機電一體化技術 | 90 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[02]電氣自動化技術 | 60 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[03]電梯工程技術 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[04]工業(yè)機器人技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[05]數(shù)控技術 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[06]新能源汽車技術 | 25 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[07]汽車制造與試驗技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[08]電子信息工程技術 | 43 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[09]應用電子技術 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[10]現(xiàn)代移動通信技術 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[11]無人機應用技術 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[12]物聯(lián)網應用技術 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[13]現(xiàn)代物流管理 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[14]電子商務 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[16]旅游管理 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[17]會展策劃與管理 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[18]文物修復與保護 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[19]航空物流管理 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[20]大數(shù)據(jù)與會計 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[21]會計信息管理 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[22]金融科技應用 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[23]財稅大數(shù)據(jù)應用 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[24]藥品經營與管理 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[25]藥品生產技術 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[26]園藝技術 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[27]園林工程技術 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[29]畜牧獸醫(yī) | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[30]動漫制作技術 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[31]數(shù)字媒體技術 | 25 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[32]軟件技術 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[33]計算機應用技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[34]計算機網絡技術 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[35]云計算技術應用 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[36]大數(shù)據(jù)技術 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[37]學前教育 | 80 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[38]裝配式建筑工程技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[39]建筑工程技術 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[40]城市軌道交通工程技術 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[41]城市軌道交通運營管理 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[42]工程造價 | 35 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[43]建筑電氣工程技術 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[44]建筑室內設計 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[45]高速鐵路客運服務 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[46]護理 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[47]嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[48]智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
辦學地點
【辛家廟校區(qū)】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07]
【校本部】→ [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。