2406|本科一批理工(東北石油大學(xué)2023年在陜西省招生計劃一覽表)
2406|本科一批理工
[2406] 東北石油大學(xué)
年份:2023
批次:本科一批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]建筑學(xué) | 2 | 4000 | 五年 | 普通類 |
[02]安全工程 | 2 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[04]測控技術(shù)與儀器 | 1 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[10]電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[11]電子信息工程 | 1 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[14]高分子材料與工程 | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[15]給排水科學(xué)與工程 | 2 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[16]工程管理 | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[20]人工智能 | 1 | - | 四年 | 普通類 |
[21]光電信息科學(xué)與工程 | 3 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[23]過程裝備與控制工程 | 3 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[24]海洋油氣工程 | 2 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[27]化學(xué) | 2 | 3800 | 四年 | 普通類 |
[28]化學(xué)工程與工藝 | 4 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[29]環(huán)境工程 | 1 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[32]機械設(shè)計制造及其自動化 | 3 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[34]建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 1 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[36]金屬材料工程 | 1 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[38]勘查技術(shù)與工程 | 4 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[41]能源與動力工程 | 2 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[45]石油工程 | 3 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[47]網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 2 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[48]通信工程 | 3 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[49]土木工程 | 3 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[53]信息與計算科學(xué) | 2 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[56]應(yīng)用化學(xué) | 3 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[58]應(yīng)用物理學(xué) | 3 | 2800 | 四年 | 普通類 |
[59]油氣儲運工程 | 5 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[60]資源勘查工程 | 4 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[61]自動化 | 1 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[64]智能電網(wǎng)信息工程 | 3 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[65]資源勘查工程 | 1 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[67]計算機類 | 2 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[68]工商管理類 | 2 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[9K]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[9L]地質(zhì)學(xué)類 | 1 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[9M]機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[9P]石油工程 | 1 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[F1]過程裝備與控制工程 | 1 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[F3]自動化 | 1 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[F6]建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[F7]資源勘查工程 | 1 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[G1]碳儲科學(xué)與工程 | 3 | - | 四年 | 普通類 |
[G2]機器人工程 | 3 | - | 四年 | 普通類 |
[G3]工程造價 | 1 | - | 四年 | 普通類 |
辦學(xué)地點
【大慶校區(qū)】→ [01] [02] [04] [10] [11] [14] [15] [16] [20] [21] [23] [27] [28] [32] [34] [36] [38] [41] [45] [47] [48] [49] [53] [56] [58] [59] [60] [61] [64] [65] [67] [68] [9K] [9M] [9P] [F1] [F3] [F6] [F7]
【秦皇島校區(qū)】→ [24] [29] [9L] [G1] [G2] [G3]
是否口試
【否】→ [01] [02] [04] [10] [11] [14] [15] [16] [20] [21] [23] [24] [27] [28] [29] [32] [34] [36] [38] [41] [45] [47] [48] [49] [53] [56] [58] [59] [60] [61] [64] [65] [67] [68] [9K] [9L] [9M] [9P] [F1] [F3] [F6] [F7] [G1] [G2] [G3]
備注
【年收費待定】→ [20] [G1] [G2] [G3]
專業(yè)備注
【秦皇島校區(qū)就讀】→ [24] [29] [9L] [G1] [G2] [G3]
【按照地球物理測井、地球物理勘探和人工智能勘探三個方向進(jìn)行培養(yǎng)】→ [38]
【學(xué)生可以自主選擇油氣基地班和頁巖油氣、地下儲庫、地?zé)?個新工科方向班就讀】→ [60]
【小班精英培養(yǎng)、導(dǎo)師制、動態(tài)考核,學(xué)制6年(本科4年、碩士2年),此為本科學(xué)費】→ [65]
【學(xué)制6年(本科4年、碩士2年),實行動態(tài)考核與分流培養(yǎng)末位淘汰的管理機制,此為本科學(xué)費】→ [9M] [9P]
以上內(nèi)容整合自網(wǎng)絡(luò)僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準(zhǔn)。