1448|本科二批理工(北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院2023年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
1448|本科二批理工
[1448] 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院
年份:2023
批次:本科二批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
---|---|---|---|---|
[06]中醫(yī)學(xué) | 3 | 19500 | 五年 | 普通類 |
[08]針灸推拿學(xué) | 3 | 19500 | 五年 | 普通類 |
[10]中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 19500 | 五年 | 普通類 |
[12]藥學(xué) | 2 | 19500 | 四年 | 普通類 |
[14]藥事管理 | 2 | 19500 | 四年 | 普通類 |
[16]中藥學(xué) | 2 | 19500 | 四年 | 普通類 |
[18]中藥制藥 | 2 | 19500 | 四年 | 普通類 |
[22]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 19500 | 四年 | 普通類 |
[24]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 19500 | 四年 | 普通類 |
[26]眼視光學(xué) | 2 | 19500 | 四年 | 普通類 |
[28]康復(fù)治療學(xué) | 2 | 19500 | 四年 | 普通類 |
[30]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 2 | 19500 | 四年 | 普通類 |
[32]護(hù)理學(xué) | 2 | 19500 | 四年 | 普通類 |
[34]工商管理 | 2 | 17500 | 四年 | 普通類 |
[36]市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 17500 | 四年 | 普通類 |
[38]公共事業(yè)管理 | 2 | 17500 | 四年 | 普通類 |
[40]健康服務(wù)與管理 | 2 | 17500 | 四年 | 普通類 |
辦學(xué)地點(diǎn)
【渤海校區(qū)】→ [06] [08] [10] [12] [14] [16] [18] [22] [24] [26] [28] [30] [32] [34] [36] [38] [40]
是否口試
【否】→ [06] [08] [10] [12] [14] [16] [18] [22] [24] [26] [28] [30] [32] [34] [36] [38] [40]
以上內(nèi)容整合自網(wǎng)絡(luò)僅供初步參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。