2404|單設(shè)本科A段-國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃理工(哈爾濱工程大學(xué)2023年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
2404|單設(shè)本科A段-國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃理工
[2404] 哈爾濱工程大學(xué)
年份:2023
批次:?jiǎn)卧O(shè)本科A段
科類(lèi):理工
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|
[00]應(yīng)用物理學(xué) | 1 | 5000 | 四年 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
[07]機(jī)械類(lèi) | 3 | 5500 | 四年 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
[0B]金融學(xué) | 1 | 5500 | 四年 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
[13]材料類(lèi) | 6 | 5500 | 四年 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
[14]新能源材料與器件 | 2 | 6000 | 四年 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
[16]能源動(dòng)力類(lèi) | 2 | 5500 | 四年 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
[17]光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 4000 | 四年 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
[18]工商管理 | 1 | 3500 | 四年 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
辦學(xué)地點(diǎn)
【校本部】→ [00] [07] [0B] [13] [14] [16] [17] [18]
是否口試
【否】→ [00] [07] [0B] [13] [14] [16] [17] [18]
專(zhuān)業(yè)備注
【執(zhí)行一本線(xiàn)】→ [00] [07] [13] [14] [16] [17]
【執(zhí)行一本線(xiàn),不招單色異常考生】→ [0B] [18]
以上內(nèi)容整合自網(wǎng)絡(luò)僅供初步參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。