7216|本科一批理工(四川師范大學(xué)2023年在陜西省招生計劃一覽表)
7216|本科一批理工
[7216] 四川師范大學(xué)
年份:2023
批次:本科一批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]經(jīng)濟學(xué) | 1 | - | 四年 | 普通類 |
[02]金融工程 | 2 | - | 四年 | 普通類 |
[03]金融數(shù)學(xué) | 2 | - | 四年 | 普通類 |
[04]法學(xué) | 2 | - | 四年 | 普通類 |
[07]科學(xué)教育 | 2 | - | 四年 | 普通類 |
[08]教育技術(shù)學(xué) | 2 | - | 四年 | 普通類 |
[09]學(xué)前教育 | 1 | - | 四年 | 普通類 |
[0A]小學(xué)教育 | 1 | - | 四年 | 普通類 |
[0H]英語 | 1 | - | 四年 | 普通類 |
[0M]廣播電視學(xué) | 1 | - | 四年 | 普通類 |
[0N]網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | - | 四年 | 普通類 |
[0R]物理學(xué) | 4 | - | 四年 | 普通類 |
[0S]化學(xué) | 4 | - | 四年 | 普通類 |
[0U]地理信息科學(xué) | 2 | - | 四年 | 普通類 |
[0W]心理學(xué) | 1 | - | 四年 | 普通類 |
[0X]統(tǒng)計學(xué) | 3 | - | 四年 | 普通類 |
[0Y]電氣工程及其自動化 | 3 | - | 四年 | 普通類 |
[12]環(huán)境工程 | 3 | - | 四年 | 普通類 |
[13]食品質(zhì)量與安全 | 3 | - | 四年 | 普通類 |
[14]安全工程 | 3 | - | 四年 | 普通類 |
[15]大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 3 | - | 四年 | 普通類 |
[17]市場營銷 | 1 | - | 四年 | 普通類 |
[18]會計學(xué) | 1 | - | 四年 | 普通類 |
[19]財務(wù)管理 | 1 | - | 四年 | 普通類 |
[1A]審計學(xué) | 1 | - | 四年 | 普通類 |
[1C]旅游管理 | 1 | - | 四年 | 普通類 |
[24]工程造價 | 2 | - | 四年 | 普通類 |
[2P]地理科學(xué) | 2 | - | 四年 | 普通類 |
[2Q]數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | - | 四年 | 普通類 |
[2R]生物科學(xué) | 2 | - | 四年 | 普通類 |
[7X]網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | - | 四年 | 普通類 |
[EH]哲學(xué) | 1 | - | 四年 | 普通類 |
[ZM]自然地理與資源環(huán)境 | 1 | - | 四年 | 普通類 |
[ZN]人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | - | 四年 | 普通類 |
[ZP]生物技術(shù) | 2 | - | 四年 | 普通類 |
[ZT]計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | - | 四年 | 普通類 |
[ZU]軟件工程 | 2 | - | 四年 | 普通類 |
[ZW]信息與計算科學(xué) | 2 | - | 四年 | 普通類 |
[ZX]電子信息工程 | 3 | - | 四年 | 普通類 |
[ZY]通信工程 | 3 | - | 四年 | 普通類 |
辦學(xué)地點
【成龍校區(qū)】→ [01] [02] [08] [0H] [0R] [0U] [0Y] [13] [14] [15] [17] [18] [19] [1A] [24] [2P] [2R] [7X] [ZM] [ZN] [ZP] [ZT] [ZU] [ZX] [ZY]
【獅子山校區(qū)】→ [03] [04] [07] [09] [0A] [0M] [0N] [0S] [0W] [0X] [12] [1C] [2Q] [EH] [ZW]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [04] [07] [08] [09] [0A] [0H] [0M] [0N] [0R] [0S] [0U] [0W] [0X] [0Y] [12] [13] [14] [15] [17] [18] [19] [1A] [1C] [24] [2P] [2Q] [2R] [7X] [EH] [ZM] [ZN] [ZP] [ZT] [ZU] [ZW] [ZX] [ZY]
備注
【年收費待定】→ [01] [02] [03] [04] [07] [08] [09] [0A] [0H] [0M] [0N] [0R] [0S] [0U] [0W] [0X] [0Y] [12] [13] [14] [15] [17] [18] [19] [1A] [1C] [24] [2P] [2Q] [2R] [7X] [EH] [ZM] [ZN] [ZP] [ZT] [ZU] [ZW] [ZX] [ZY]
專業(yè)備注
【數(shù)字金融方向培養(yǎng)】→ [02]
【按互聯(lián)網(wǎng)法治方向培養(yǎng)】→ [04]
【報考英語專業(yè)的考生外語單科高考成績應(yīng)不低于125分】→ [0H]
【按網(wǎng)絡(luò)傳播方向培養(yǎng)】→ [0N]
【按網(wǎng)絡(luò)心理與行為方向培養(yǎng)】→ [0W]
【ACCA除學(xué)費以外,每年還需繳納10000元培訓(xùn)費】→ [18]
【網(wǎng)絡(luò)安全方向培養(yǎng)】→ [7X]
外語語種
【不限】→ [0H]
以上內(nèi)容整合自網(wǎng)絡(luò)僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準(zhǔn)。