1122-??破胀ㄅ?北京科技職業(yè)學院2023年在北京招生計劃)
1122-??破胀ㄅ?/h2>
[1122] 北京科技職業(yè)學院
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[14]環(huán)境管理與評價(含園林設計)【信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格】 | 20 | 13800.0 | 3 |
[15]工程造價【信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格】 | 20 | 13500.0 | 3 |
[16]無人機應用技術(shù)【通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格】 | 20 | 20700.0 | 3 |
[17]汽車檢測與維修技術(shù)(新能源)【通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格】 | 20 | 13500.0 | 3 |
[18]汽車檢測與維修技術(shù)(駕校教練員)【通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格】 | 20 | 16800.0 | 3 |
[19]民航安全技術(shù)管理【通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格】 | 20 | 13800.0 | 3 |
[1A]計算機應用技術(shù)【通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格】 | 20 | 13800.0 | 3 |
[1B]計算機網(wǎng)絡技術(shù)【通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格】 | 20 | 13800.0 | 3 |
[1C]計算機應用技術(shù)(H5前端開發(fā))【通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格】 | 20 | 16800.0 | 3 |
[1D]軟件技術(shù)【通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格】 | 20 | 13800.0 | 3 |
[1E]大數(shù)據(jù)技術(shù)【通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格】 | 20 | 13800.0 | 3 |
[1F]云計算技術(shù)應用【通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格】 | 20 | 13800.0 | 3 |
[1G]護理【通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格】 | 2 | 17600.0 | 3 |
[1H]嬰幼兒托育服務與管理【信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格】 | 20 | 11800.0 | 3 |
[1J]金融科技應用(含信用管理)【通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格】 | 20 | 12800.0 | 3 |
[1K]大數(shù)據(jù)與會計【通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格】 | 20 | 12800.0 | 3 |
[1L]連鎖經(jīng)營與管理(人力資源管理)【通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格】 | 20 | 12800.0 | 3 |
[1M]酒店管理與數(shù)字化運營(兩年制)【通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格】 | 20 | 11800.0 | 2 |
[1N]電子商務【通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格】 | 20 | 13800.0 | 3 |
[1P]旅游管理(乘務管理)【通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格】 | 20 | 13800.0 | 3 |
[1Q]影視多媒體技術(shù)【通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格】 | 25 | 13800.0 | 3 |
[1R]文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理【信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格】 | 20 | 14800.0 | 3 |
[1S]學前教育【通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格】 | 20 | 11800.0 | 3 |
[1T]商務英語【通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格】 | 20 | 13000.0 | 3 |
[1U]社區(qū)康復【信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格】 | 20 | 13800.0 | 3 |
具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當年招生專業(yè)目錄為準。