1108-??破胀ㄅ?北京青年政治學院2023年在北京招生計劃)
1108-專科普通批
[1108] 北京青年政治學院
專業(yè)名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[14]青少年工作與管理【政治合格,歷史合格】 | 20 | 6000.0 | 3 |
[15]社會工作(政務服務)【政治合格,歷史合格】 | 6 | 6000.0 | 3 |
[16]現(xiàn)代文秘【歷史合格,信息技術合格】 | 6 | 6000.0 | 3 |
[17]法律事務【政治合格,信息技術合格】 | 5 | 6000.0 | 3 |
[18]早期教育【政治合格,歷史合格】 | 10 | 6000.0 | 3 |
[19]嬰幼兒托育服務與管理【歷史合格,政治合格】 | 10 | 6000.0 | 3 |
[1A]計算機應用技術【物理合格,信息技術合格】 | 10 | 6000.0 | 3 |
[1B]新聞采編與制作【政治合格,歷史合格】 | 5 | 6000.0 | 3 |
[1C]智慧健康養(yǎng)老服務與管理【政治合格,歷史合格】 | 6 | 6000.0 | 3 |
[1D]證券實務【政治合格,信息技術合格】 | 5 | 6000.0 | 3 |
[1E]大數據與會計【政治合格,信息技術合格】 | 3 | 6000.0 | 3 |
[1F]工商企業(yè)管理【政治合格,信息技術合格】 | 6 | 6000.0 | 3 |
[1G]旅游英語(出入境服務與管理)【歷史合格,地理合格】 | 8 | 6000.0 | 3 |
[1H]學前教育(中外合作辦學)【政治合格,歷史合格】 | 15 | 20000.0 | 3 |
具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當年招生專業(yè)目錄為準。