山東(北京聯(lián)合大學2023年招生計劃)
山東
科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學費 | 學制 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
綜合改革 | 財務管理 | 6 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 電子信息工程 | 3 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 法學 | 3 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 工程管理 | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 工商管理 | 4 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 會計學 | 6 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 會展經(jīng)濟與管理 | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 計算機科學與技術 | 6 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 金融學(實驗班) | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 酒店管理 | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 考古學 | 4 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 3 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 人工智能 | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 人力資源管理 | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 軟件工程(實驗班) | 8 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 生物工程 | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 食品科學與工程 | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 3 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 3 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 西班牙語 | 3 | 5000 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 新聞學 | 6 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 英語 | 4 | 5000 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 制藥工程 | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 自動化 | 3 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
藝術(不分文理) | 表演 | 4 | 10000 | 四年 | 藝術類本科 |
藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 2 | 10000 | 四年 | 藝術類本科 |
藝術(不分文理) | 數(shù)字媒體藝術 | 3 | 10000 | 四年 | 藝術類本科 |
注∶招生計劃以各省級考試院公布為準。