4234|湖北工業(yè)大學(xué)2022年在湖南省招生計(jì)劃一覽表
首選物理,再選不限
本科批(普通)-普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語(yǔ)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5組 | 004 | 工業(yè)工程 | 2 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 007 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第5組 | 005 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 5850 | 四年 | 否 | 不限 |
第5組 | 006 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(產(chǎn)品質(zhì)量工程) | 4 | 5850 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 008 | 材料類 | 4 | 5850 | 四年 | 否 | 不限 |
第6組 | 009 | 計(jì)算機(jī)類 | 6 | 5850 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)
專業(yè)組 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語(yǔ)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 003 | 金融學(xué) | 0 | 5850 | 四年 | 否 | 不限 |