3343|浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)2022年在湖南省招生計劃一覽表
首選物理,再選不限
本科批(普通)-普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2組 | 007 | 機(jī)器人技術(shù) | 9 | 26000 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 008 | 建筑工程 | 11 | 27000 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 009 | 智能建造工程 | 9 | 27000 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 010 | 建筑電氣與智能化工程 | 9 | 27000 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 011 | 工程造價 | 11 | 27000 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 012 | 建設(shè)工程管理 | 11 | 27000 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 013 | 計算機(jī)應(yīng)用工程 | 9 | 27000 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 014 | 軟件工程技術(shù) | 11 | 27000 | 四年 | 否 | 不限 |
高職??婆?普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5組 | 016 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 1 | 13000 | 三年 | 否 | 不限 |
第5組 | 017 | 機(jī)械制造及自動化 | 1 | 13000 | 三年 | 否 | 不限 |
第5組 | 018 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 1 | 13000 | 三年 | 否 | 不限 |
第5組 | 019 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 14000 | 三年 | 否 | 不限 |
第4組 | 015 | 建設(shè)工程管理 | 1 | 13000 | 三年 | 否 | 不限 |