首選物理,再選限化學(3717|青島理工大學2022年在湖南省招生計劃一覽表)
首選物理,再選限化學
本科批(普通)-普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第4組 | 035 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 3 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 036 | 給排水科學與工程 | 4 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 037 | 交通工程 | 2 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(普通)-普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第4組 | 035 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 3 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 036 | 給排水科學與工程 | 4 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 037 | 交通工程 | 2 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴